When I Was Most Beautiful
De Wiki Asia
Contenido
Información General
- Título: 내가 가장 예뻤을 때 / Naega Gajang Yeppeosseul Ttae
- También conocida como: When I Was the Prettiest
- Género: Drama, Romance
- Capítulos: 16
- Cadena: MBC
- Período de emisión: 19-Agosto-2020 al 15-Octubre-2020
- Horario: Miércoles y Jueves 21:30
- Banda Sonora: When I Was Most Beautiful OST
Sinopsis
When I Was Beautiful cuenta la historia de un triángulo amoroso entre Oh Ye Ji, una artista de cerámica, y dos hermanos Seo Hwan y Seo Jin. Seo Hwan, es arquitecto, junto con su hermano, un piloto de carreras, se enamoran de Ye Ji a primera vista.
Reparto
- Principal
- Im Soo Hyang como Oh Ye Ji
- Ji Soo como Seo Hwan
- Ha Suk Jin como Seo Jin
- Hwang Seung Eon como Carrie Jung
- Personas cercanas a Hwan
- Choi Jong Hwan como Seo Sung Gon
- Park Ji Young como Kim Yun Ja
- Joo In Young (주인영) como Hong Il Hwa
- Jun Yoo Rim como Jung Da Woon
- Son Bo Seung (손보승) como Baek Jung Il
- Lee Seung Il (이승일) como Kim In Ho
- Stephanie Lee como Amber
- Personas cercanas a Ye Ji
- Kim Mi Kyung como Kim Go Woon
- Shin Yi como Oh Ji Young
- Jung Eun Pyo como Lee Kyung Shik
- Kim Noh Jin (김노진) como Lee Chan Hee
- Lee Dong Ha (이동하) como Ryoo Seung Min
- Personas cercanas a Jin
- Lee Jae Yong como Presidente Bang Young Geun
- Kim Tae Gyum como Kang Ki Suk
- Jung Wook Jin (정욱진) como Park Woo Geun
- Kwon Hyuk (권혁) como Kim Yun Chul
- Seo Eun Woo (서은우) como Yoon Ji Yang
Datos Técnicos
- Compañía de Producción: May Queen Pictures, RaemongRaein
- Director: Oh Kyung Hoon
- Guionista: Jo Hyun Kyung (조현경)
Audiencias
Fecha | Capítulo | Parte | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|---|
Nacional | Seúl | |||
19-Ago-2020 | 01 | 1 | 2.4 | (<5.1) |
2 | 2.9 | (<5.1) | ||
20-Ago-2020 | 02 | 1 | 2.0 | (<4.1) |
2 | 2.4 | (<4.1) | ||
27-Ago-2020 | 03 | 1 | 1.9 | (<5.2) |
2 | 2.5 | (<5.2) | ||
2020-09-02 | 04 | 1 | 2.2 | (<5.3) |
2 | 3.0 | (<5.3) | ||
03-Sep-2020 | 05 | 1 | 2.8 | (<4.7) |
2 | 3.0 | (<4.7) | ||
09-Sep-2020 | 06 | 1 | 2.6 | (<5.4) |
2 | 3.5 | (<5.4) | ||
10-Sep-2020 | 07 | 1 | 3.2 | (<4.0) |
2 | 4.2 (18º) | 4.5 (16º) | ||
16-Sep-2020 | 08 | 1 | 2.7 | (<4.7) |
2 | 3.6 | (<4.7) | ||
2020-09-17 | 09 | 1 | 3.7 | (<4.1) |
2 | 4.7 (16º) | 4.8 (17º) | ||
2020-09-23 | 10 | 1 | 2.7 | (<5.3) |
2 | 3.7 | (<5.3) | ||
2020-09-24 | 11 | 1 | (<4.4) | 4.1 (20º) |
2 | 4.6 (17º) | 4.4 (17º) | ||
30-Sep-2020 | 12 | 1 | 1.7 | Plantilla:Nr |
2 | 2.3 | (<5.1) | ||
07-Oct-2020 | 13 | 1 | 2.6 | (<5.0) |
2 | 3.2 | (<5.0) | ||
08-Oct-2020 | 14 | 1 | 3.4 | (<4.7) |
2 | 3.6 | (<4.7) | ||
14-Oct-2020 | 15 | 1 | 3.1 | (<4.9) |
2 | 4.1 | (<4.9) | ||
15-Oct-2020 | 16 | 1 | 3.9 | (<4.7) |
2 | 5.0 (17th) | 5.0 (16º) | ||
Promedio | - | - |
Fuentes: Nielsen Korea
Notas
- Cada noche de emisión se dividió en dos partes de 35 minutos con una ruptura comercial en el medio.
Enlaces de Interés
Previo | MBC | Próximo |
Chip In | Miércoles y Jueves 21:30 | The Spies Who Loved Me |