What is Mom?
De Wiki Asia
Contenido
Información General
- Título: 엄마가 뭐길래 / Eommaga Mwogilrae
- También conocida como: What's the Deal. Mom? / What the heck is a mom? / Mom is Acting Up
- Género: Familia, Romance, Sitcom
- Capítulos: 27
- Cadena: MBC
- Período de emisión: 09-Octubre-2012 al 25-Diciembre-2012
- Horarios:
- Hasta el 02-Nov-2012: Lunes a Viernes 19:45
- Desde el 05-Nov-2012: Lunes y Martes 20:50
- Banda Sonora: What is Mom? OST
Sinopsis
Na Moon Hee es propietaria de una tienda de fideos. Su hijos, ya independientes, permanecen en su propia casa pero después de que se quedasen sin trabajo, regresan a casa otra vez, para permanecer y trabajar juntos en la tienda de fideos. -- Koreandrama.org
Reparto
Familia de Na Moon Hee
- Na Moon Hee como Na Moon Hee
- Park Jung Hak como Park Jung Hak
- Park Mi Sun como Park Mi Sun
- Kim Suh Hyung como Park Seo Hyung
- Ryu Seung Soo como Ryu Seung Soo
- Seo Yi Ahn como Park Ji Hye
- Lee Ye Sun como Ji Hye (niñez)
- Kim Sae Ron como Park Sae Ron
Familia de Byung Man
- Kim Byung Man como Kim Byung Man
- Yoo Yun Suk como Kim Yun Suk
- L como Kim Myung Soo
Familia Casa Noddle
- Kim Hye Min (김혜민) como Kim Hye Min
- Goo Ja Myung (구자명) como Goo Ja Myung
- Yoo Ah Ra como Yoo Ah Ra
Familia del Restaurante Orgánico
- Shin So Yool como Shin So Yool
- Kim Jae Hwa (김재화) como Kim Jae Hwa
- Min Dae Hong (민대홍) como Min Dae Hong
Otros
- Wi Yang Ho como Wi Yang Ho
- Son Jin Young como Son Jin Young
- Sun Seung Il (선승일) como Sun Seung Il
- Han Young (한영) como Han Ji Young
- Kang Yi Suk como Wang Man Soo
- Byun Seung Mi como amiga de Sae Ron
- Lizzy como Park Soo Young (cameo, ep16)
- Ryu Dam como Ryu Dam (cameo, ep14)
- Lee Seung Yoon (cameo, ep21)
- Park Gyu Ri (cameo, ep22)
- Jun Hyun Moo (전현무) (cameo, ep24-25)
- Kim Tae Rin
Datos Técnicos
- Productor: Lee Min Ho (이민호)
- Directores: Kang Young Sun, Lee Ji Sun (이지선)
- Guionistas: Son Geun Joo (손근주), Park Ran (박 란), Park Yun Kyung (박연경), Song Hye Jin (송혜진), Jo Yoon Kyung
Audiencias
Fecha | Capítulo | TNmS (%) | AGB Nielsen (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Nacional | Seúl | Nacional | Seúl | ||
09-Oct-2012 | 01 | 7.0 | 7.2 | 6.6 | 7.1 |
10-Oct-2012 | 02 | 6.7 | 7.5 | 6.3 | (<8.3) |
11-Oct-2012 | 03 | 5.3 | 5.4 | 4.5 | (<7.5) |
15-Oct-2012 | 04 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | (<8.1) |
16-Oct-2012 | 05 | 7.3 | 7.1 | 6.2 | (<7.2) |
17-Oct-2012 | 06 | 8.5 | (<8.7) | 7.0 | (<8.0) |
18-Oct-2012 | 07 | 6.7 | (<8.1) | 5.9 | (<8.0) |
22-Oct-2012 | 08 | 7.0 | (<9.7) | 7.3 | (<9.5) |
23-Oct-2012 | 09 | 6.5 | (<8.8) | 4.9 | (<7.7) |
24-Oct-2012 | 10 | 7.0 | (<8.4) | 6.0 | (<7.8) |
26-Oct-2012 | 11 | 7.2 | 7.9 (20º) | 6.1 | (<7.9) |
29-Oct-2012 | 12 | 6.6 | (<8.5) | 6.6 | (<9.3) |
30-Oct-2012 | 13 | 5.9 | (<7.9) | 5.4 | (<7.9) |
01-Nov-2012 | 14 | 6.5 | (<9.1) | 6.5 | (<8.6) |
02-Nov-2012 | 15 | 6.7 | (<8.1) | 5.4 | (<8.0) |
05-Nov-2012 | 16 | 7.6 | (<9.7) | 6.2 | (<8.6) |
06-Nov-2012 | 17 | 7.3 | (<9.1) | 5.5 | (<8.4) |
12-Nov-2012 | 18 | 5.7 | (<9.8) | 4.7 | (<9.0) |
13-Nov-2012 | 19 | 6.3 | (<9.6) | 4.8 | (<8.6) |
19-Nov-2012 | 20 | 4.8 | (<8.9) | 4.2 | (<9.0) |
20-Nov-2012 | 21 | 6.7 | (<8.7) | 5.9 | (<8.0) |
26-Nov-2012 | 22 | 5.3 | (<9.1) | 4.8 | (<8.9) |
27-Nov-2012 | 23 | 5.3 | (<8.5) | 4.5 | (<8.1) |
03-Dic-2012 | 24 | 6.1 | (<8.7) | 5.0 | (<8.7) |
11-Dic-2012 | 25 | 6.3 | (<9.6) | 5.1 | (<9.0) |
24-Dic-2012 | 26 | 4.5 | (<9.4) | 4.7 | (<9.9) |
25-Dic-2012 | 27 | 6.4 | (<9.8) | 5.9 | (<9.6) |
Promedio | 6.4% | - | 5.6% | - |
Fuentes: TNmS Media Korea. AGB Nielsen Korea
Notas
- Debido a los cambios de programación de MBC, a partir del 5 de Noviembre los 25 minutos diarios de sitcom pasan a ser 65 minutos los lunes y martes.
- En un principio iban a ser 120 episodios, pero debido a las bajas audiencias fue cancelado terminando su emisión en el episodio 27.
Otros Carteles
![]() |
![]() |
Enlaces de Interés
Previo | MBC | Próximo |
Standby | Lunes a Viernes 19:45 cambiado a Lunes y Martes 20:50 |
Gu Am Heo Joon |