Wang's Family/Audiencia
De Wiki Asia
Audiencias de los episodios de la serie de KBS2 King's Family
Fecha | Capítulo | TNmS (%) | AGB Nielsen (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Nacional | Seúl | Nacional | Seúl | ||
31-Ago-2013 | 01 | 20.2 (1°) | 19.5 (2°) | 19.7 (1°) | 20.5 (2°) |
01-Sep-2013 | 02 | 21.9 (1°) | 21.4 (2°) | 23.8 (1°) | 24.9 (1°) |
07-Sep-2013 | 03 | 21.5 (1°) | 21.5 (2°) | 21.2 (1°) | 21.7 (2°) |
08-Sep-2013 | 04 | 23.6 (1°) | 24.5 (1°) | 24.6 (1°) | 25.8 (1°) |
14-Sep-2013 | 05 | 21.8 (1°) | 21.6 (2°) | 22.3 (1°) | 22.7 (2°) |
15-Sep-2013 | 06 | 24.8 (1°) | 25.8 (1°) | 24.7 (1°) | 26.5 (1°) |
21-Sep-2013 | 07 | 23.1 (1°) | 23.0 (2°) | 22.1 (1°) | 21.6 (1°) |
22-Sep-2013 | 08 | 24.6 (1°) | 25.5 (1°) | 27.5 (1°) | 28.6 (1°) |
28-Sep-2013 | 09 | 26.4 (1°) | 28.0 (1°) | 26.3 (1°) | 26.6 (1°) |
29-Sep-2013 | 10 | 28.3 (1°) | 30.6 (1°) | 30.3 (1°) | 32.2 (1°) |
05-Oct-2013 | 11 | 25.0 (1°) | 25.3 (1°) | 25.3 (1°) | 24.9 (1°) |
06-Oct-2013 | 12 | 27.6 (1°) | 28.9 (1°) | 29.8 (1°) | 30.6 (1°) |
12-Oct-2013 | 13 | 23.6 (1°) | 25.1 (1°) | 23.1 (1°) | 22.3 (1°) |
13-Oct-2013 | 14 | 29.1 (1°) | 29.4 (1°) | 30.4 (1°) | 31.1 (1°) |
19-Oct-2013 | 15 | 27.0 (1°) | 27.5 (1°) | 26.1 (1°) | 26.3 (1°) |
20-Oct-2013 | 16 | 29.7 (1°) | 30.8 (1°) | 30.5 (1°) | 30.7 (1°) |
26-Oct-2013 | 17 | 27.9 (1°) | 27.8 (1°) | 26.7 (1°) | 27.2 (1°) |
27-Oct-2013 | 18 | 30.7 (1°) | 32.2 (1°) | 32.3 (1°) | 32.9 (1°) |
02-Nov-2013 | 19 | 28.3 (1°) | 29.6 (1°) | 28.2 (1°) | 29.4 (1°) |
03-Nov-2013 | 20 | 30.4 (1°) | 32.5 (1°) | 32.9 (1°) | 33.1 (1°) |
09-Nov-2013 | 21 | 28.3 (1°) | 29.8 (1°) | 29.5 (1°) | 29.2 (1°) |
10-Nov-2013 | 22 | 32.5 (1°) | 35.1 (1°) | 33.1 (1°) | 33.9 (1°) |
16-Nov-2013 | 23 | 27.2 (1°) | 27.9 (1°) | 28.3 (1°) | 28.8 (1°) |
17-Nov-2013 | 24 | 32.2 (1°) | 32.3 (1°) | 32.5 (1°) | 32.7 (1°) |
23-Nov-2013 | 25 | 33.7 (1°) | 35.3 (1°) | 29.2 (1°) | 29.4 (1°) |
24-Nov-2013 | 26 | 29.7 (1°) | 30.8 (1°) | 32.3 (1°) | 31.9 (1°) |
30-Nov-2013 | 27 | 32.0 (1°) | 33.8 (1°) | 29.5 (1°) | 29.9 (1°) |
01-Dic-2013 | 28 | 34.8 (1°) | 36.0 (1°) | 34.9 (1°) | 35.5 (1°) |
07-Dic-2013 | 29 | 32.1 (1°) | 33.7 (1°) | 30.6 (1°) | 31.0 (1°) |
08-Dic-2013 | 30 | 36.1 (1°) | 37.5 (1°) | 37.9 (1°) | 39.6 (1°) |
14-Dic-2013 | 31 | 33.3 (1°) | 36.7 (1°) | 33.4 (1°) | 34.0 (1°) |
15-Dic-2013 | 32 | 37.6 (1°) | 40.7 (1°) | 36.9 (1°) | 37.2 (1°) |
21-Dic-2013 | 33 | 32.7 (1°) | 34.3 (1°) | 32.4 (1°) | 33.3 (1°) |
22-Dic-2013 | 34 | 38.1 (1°) | 38.7 (1°) | 39.1 (1°) | 39.9 (1°) |
28-Dic-2013 | 35 | 33.3 (1°) | 34.3 (1°) | 34.1 (1°) | 34.8 (1°) |
29-Dic-2013 | 36 | 37.5 (1°) | 39.9 (1°) | 40.0 (1°) | 41.2 (1°) |
04-Ene-2014 | 37 | 35.2 (1°) | 39.1 (1°) | 36.2 (1°) | 35.5 (1°) |
05-Ene-2014 | 38 | 38.0 (1°) | 41.5 (1°) | 40.7 (1°) | 40.8 (1°) |
11-Ene-2014 | 39 | 36.7 (1°) | 39.5 (1°) | 37.6 (1°) | 38.5 (1°) |
12-Ene-2014 | 40 | 42.3 (1°) | 45.9 (1°) | 43.2 (1°) | 44.9 (1°) |
18-Ene-2014 | 41 | 37.7 (1°) | 41.1 (1°) | 39.7 (1°) | 39.7 (1°) |
19-Ene-2014 | 42 | 42.9 (1°) | 46.0 (1°) | 43.9 (1°) | 44.8 (1°) |
25-Ene-2014 | 43 | 42.3 (1°) | 45.7 (1°) | 41.2 (1°) | 41.8 (1°) |
26-Ene-2014 | 44 | 45.3 (1°) | 48.5 (1°) | 46.7 (1°) | 47.1 (1°) |
01-Feb-2014 | 45 | 42.3 (1°) | 44.3 (1°) | 39.3 (1°) | 38.2 (1°) |
02-Feb-2014 | 46 | 46.6 (1°) | 49.5 (1°) | 46.2 (1°) | 46.6 (1°) |
08-Feb-2014 | 47 | 42.3 (1°) | 45.5 (1°) | 41.3 (1°) | 41.2 (1°) |
09-Feb-2014 | 48 | 46.8 (1°) | 50.3 (1°) | 48.3 (1°) | 49.9 (1°) |
15-Feb-2014 | 49 | 37.2 (1°) | 39.8 (1°) | 38.3 (1°) | 38.5 (1°) |
16-Feb-2014 | 50 | 45.8 (1°) | 48.9 (1°) | 47.3 (1°) | 47.9 (1°) |
Promedio | - | - | 33.0 % | - |
Fuentes: TNmS Media Korea, AGB Nielsen Korea