Two Cops (MBC)
De Wiki Asia
Existen otras series/películas con el mismo título, visita Two Cops.
Contenido
Información General
- Título: 투깝스 / Tukkapseu
- Género: Detectives, Romance, Sobrenatural, Comedia
- Capítulos: 32
- Cadena: MBC
- Período de emisión: 27-Noviembre-2017 al 16-Enero-2018
- Horario: Lunes y Martes 22:00 (2 episodios)
- Banda Sonora: Two Cops (MBC) OST
Sinopsis
Cha Dong Tak es un detective en busca de la justicia, cuando el espíritu de un estafador toma posesión de su cuerpo, el espíritu del detective y del estafador cooperan para resolver casos. Entonces el detective se enamora de una reportera.
Reparto
- Protagonistas
- Jo Jung Suk como Cha Dong Tak
- Son Sang Yun (손상연) como Dong Tak (joven)
- Hye Ri como Song Ji Ahn
- Jun Hye In (전혜인) como young Ji Ahn (joven)
- Kim Sun Ho como Gong Soo Chang
- Kim Jung Chul (김정철) como Soo Chang (joven)
- Unidad de Delitos Violentos del Departamento de Policía de Seúl
- Jung Hae Kyun como Ma Jin Gook
- Lee Dae Yeon como Yoo Jung Man
- Kim Young Woong como Park Dong Gi
- Oh Ui Shik como Lee Ho Tae
- Hoya como Dokgo Sung Hyuk
- Vengadores de Dong Tak
- Lee Shi Un como Yong Pal
- Kang Sung Jin como Ji Dal Ho
- Yoon Bong Gil como Do Kki
- Lee Dal (이달) como Yong / Dragon
- No Young Joo (노영주) como Ho / Tiger
- Bae Myung Jin (배명진) como Cha
- Personas cercanas a Gong Soo Chang
- Im Se Mi como Goh Bong Sook (carterista)
- Lee Jae Won como Lee Doo Shik (gángster)
- Personas cercanas a Song Ji Ahn
- Park Hoon como Tak Jae Hee (fiscal)
- Choi Il Hwa como Tak Jung Hwan (fiscal jefe)
- Moon Ji In como Gil Da Jung (enfermera)
- Kim Seo Kyung como Nam Mi Nam (reportero)
- Son Jong Bum como So Ji Man (jefe de la sala de redacción de NBC)
- Bae Min Jung como Jung Na Mi (reportero)
- Otros
- Ryu Tae Ho como Noh Young Man
- Ryu Hye Rin como Señorita Bong
- Ok Ja Yun (옥자연) como Jin Soo Ah
- Lee Jin Hee como Woo Hye In (esposa de Hang Joon)
- Oh Han Kyul (오한결) como Jo Joon Soo (hijo de Hang Joon)
- Cameos
- Yum Dong Hun como vendedor de diamantes (ep1)
- Kim Min Jong como Jo Hang Joon (ep1-2, detective)
- Park Jin Joo como enfermera (ep3)
- Choi Won Hong como estudiante de secundaria (ep7-8)
- Min Sung Wook como Park Dal Soo (ep8-10)
- Chun Jae In (천재인) como Lee Soo Young (ep8-10)
- Lee Kyu Bok como Lee Kki (ep17-20)
Datos Técnicos
- Compañía Productora: People Story Company (피플스토리컴퍼니)
- Productor: Jung Chan Hee (정찬희)
- Director: Oh Hyun Jong
- Guionista: Byun Sang Soon (변상순)
Audiencias
Fecha | Capítulo | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Seúl | Nacional | Seúl | |||
27-Nov-2017 | 01 | 5.5 | 6.1 | 4.6 | 5.2 | |
02 | 6.0 | 6.2 (20º) | 5.1 | 5.4 | ||
28-Nov-2017 | 03 | 5.5 | 5.5 (20º) | 3.3 | 3.6 | |
04 | 6.4 (17º) | 6.8 (14º) | 3.6 | 3.7 | ||
04-Dic-2017 | 05 | 8.0 (16º) | 7.6 (14º) | 7.1 (20º) | 7.8 (17º) | |
06 | 8.6 (13º) | 8.5 (7º) | 8.2 (15º) | 8.9 (11º) | ||
05-Dic-2017 | 07 | 6.7 (16º) | 6.5 (16º) | 6.3 | 6.9 (17º) | |
08 | 7.7 (12º) | 7.6 (10º) | 7.3 (14º) | 8.0 (11º) | ||
11-Dic-2017 | 09 | 7.3 (20º) | 7.8 (14º) | 7.1 | 7.9 (18º) | |
10 | 8.1 (15º) | 8.6 (10º) | 8.1 (15º) | 8.8 (12º) | ||
12-Dic-2017 | 11 | 6.2 (19º) | 6.0 (20º) | 6.0 | 6.9 | |
12 | 7.6 (14º) | 7.7 (11º) | 7.0 (16º) | 7.2 (17º) | ||
18-Dic-2017 | 13 | 7.5 (18º) | 7.8 (16º) | 6.3 | 7.2 | |
14 | 8.7 (15º) | 9.2 (10º) | 7.4 (18º) | 7.7 (17º) | ||
19-Dic-2017 | 15 | 5.6 | 5.6 (20º) | 5.1 | 5.3 | |
16 | 6.3 (18º) | 6.1 (16º) | 6.1 | 6.4 | ||
25-Dic-2017 | 17 | 6.7 | 7.0 (13º) | 6.8 | 7.0 (18º) | |
18 | 8.2 (13º) | 8.4 (8º) | 7.7 (17º) | 8.0 (11º) | ||
26-Dic-2017 | 19 | 6.0 | 6.8 | 5.3 | 6.1 | |
20 | 6.9 (18º) | 7.3 | 6.2 (18º) | 6.6 (17º) | ||
01-Ene-2018 | 21 | 7.5 (20) | 7.6 | 6.7 | 6.8 | |
22 | 8.1 (17) | 8.5 | 7.9 (19) | 8.3 (16) | ||
02-Ene-2018 | 23 | 8.5 (14) | 8.6 | 6.3 (19) | 6.4 (20) | |
24 | 9.5 (11) | 10.0 | 7.7 (15) | 8.2 (10) | ||
08-Ene-2018 | 25 | 7.6 (20) | 7.8 | 6.6 | 6.7 (18) | |
26 | 9.0 (12th) | 9.1 | 7.6 (16º) | 7.5 (13º) | ||
09-Ene-2018 | 27 | 6.9 (18º) | 7.1 | 6.5 | 6.7 (15º) | |
28 | 8.5 (11º) | 9.3 | 8.2 (12º) | 8.8 (8º) | ||
15-Ene-2018 | 29 | 8.0 (15º) | 8.2 | 7.5 (17º) | 7.7 (15º) | |
30 | 9.5 (9º) | 9.6 | 9.3 (10º) | 9.3 (8º) | ||
16-Ene-2018 | 31 | 8.5 (12º) | 9.3 | 7.7 (14º) | 8.5 (9º) | |
32 | 10.1 (8º) | 10.3 | 9.7 (7º) | 9.9 (5º) | ||
Promedio | 7.5% | % | 6.7% | 7.1% |
Fuentes: TNmS Media, Nielsen Korea
Premios
2017 MBC Drama Awards:
- Mejor actor en un drama de lunes a martes (Jo Jung Suk)
- Excelencia masculina en un drama de lunes a martes (Kim Sun Ho)
- Mejor nuevo actor (Kim Sun Ho)
Notas
- Cada noche de emisión se dividió en dos episodios de 30 minutos con una ruptura comercial en el medio.
- Escrito por el escritor novato que ganó un concurso de guionies organizado por KBS en 2016.
Enlaces de Interés
Previo | MBC | Próximo |
20th Century Boy and Girl | Lunes y Martes 22:00 | The Great Seducer |