Tong Tian Di Ren Jie
De Wiki Asia
Contenido
Información General
- Título: 通天狄仁杰 / Tong Tian Di Ren Jie
- También conocida como: Detective Dee
- Género: Acción, Aventura, Detective, Histórica, Suspense
- Capítulos: 66
- Cadena: Anhui TV, Beijing TV
- Período de emisión: 21-Agosto-2017 al 01-Noviembre-2017
- Horario: Lunes a Miércoles 22:00
- Títulos relacionados:
- Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame (2010)
- Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon (2013)
- Young Sherlock (Taizhou TV, 2014)
Sinopsis
Esta serie sigue a la emperatriz Wu Zetian, al emperador Gaozong y a Di Ren Jie en sus diversas hazañas, que abarcan desde el caso de un monasterio budista, a los acontecimientos que llevaron a la destitución de la emperatriz Wang y las tramas para usurpar el trono.
Reparto
- Ren Jia Lun como Di Ren Jie
- Kan Qing Zi como Murong Qing / Hua Fei Hua
- Jiao Jun Yan como Wu Mei Niang
- Miao Jun Jie (缪俊杰) como Mo Yu
- Li Jin Rong como Yan Li Ben
- Chen Yi como Jiang Hao Chen
- Zhen Xiao Ning (郑晓宁) como Zhangsun Wu Ji
- Wang Yu como Li Tai
- Guan Xue Ying (关雪盈) como Fei Hong Jin
- Li Ruo Jia (李若嘉) como Fei Lan Ling
- Qu Ao Hui como Emperador
- Theresa Fu como Emperatriz Wang
- Liu Hai Lan (刘海蓝) como Consorte Xiao
- Lu Ying (卢映) como Chang Zhen Feng
- Cao Lei (曹磊) como Wang Hao De
- Li Qian (李茜) como Wang Zhao Yan
- Zhang Xi Meng (张奚萌) como Murong Bao
- Geng Yi Zheng (耿一正) como Zhao Bao
- Guo Xiao Dong como Wang Zi Feng
- Zhang Lun Shuo como Xiao Chao Tian
- Zhu Yong Teng como Luo Hong Chen
- Bai Bing como Yao Wang Gu Gu
- Lu Yang (陆阳) como Da Feng
- Huang Fei (黄飞) como Wang Fu
- Ma Jia Hong (马嘉宏) como Shen Tian Ming
- Qiu Mu Yuan como Luo Qiu Shan
- Zhao Zi Xuan como Luo Qiu Yan
- Li Jun (李军) como Murong Shan
- Liu Duan Duan (刘端端) como Tai Zong
- Chen Ji Ming como Ba Qian Qiu
- Gong Zheng Nan (宫正楠) como Gudu Feng
- Mi Lin Lin (米麟林) como Wang Ling Long
- Cao Xin Yue como Yu Xiang
- Hong Tu (洪涂) como Jia Bu Ren
- Ding Xue Feng (丁雪峰) como Feng Jiu Tian
- Xu Zhan Wei (许占伟) como Xiong Da Li
- Wang Rui (王蕊) como Piao Piao
- Dai Si como Jia Ma Li
- Qu Zhe Ming (曲哲明) como Lie Yang
- Yue Dong Feng (岳东风) como Lie Yan
- Xu Jie (徐杰) como Lian Fei Ying
- Li Huai Long (李槐龙) como Xing Wu Xing
- Ding Hui Yu (丁汇宇) como Ling Xiao Mu
- Jiang Yu Qi (蒋云奇) como asesor de Hei Feng
- Liu Zheng Jun (刘真君) como LI Xuan Yu
- Wang Xi (王晞) como Zhu Sui Liang
- Zhang Yong Min (张勇民) como Zhang Xiao Xu
- Wang Zi Kuang (王子宽) como Xu Jing Zong
- Wang Shuo (王朔) como Sr. Xiao
- Liu Shun Gang (刘顺刚) como Mr. Wang
- Shen Xue Wei (沈雪玮) como Li Yi Fu
- Chen Zi Yan (晨梓妍) como Yuan Yuan
- Wang Yan Lin como Shen Jin Shu Sheng
Datos Técnicos
- Productor:
- Director:
- Guionista:
Audiencias
Fecha | Capítulo | Beijing TV | Anhui TV | ||
---|---|---|---|---|---|
Calificaciones | Cuota de pantalla | Calificaciones | Cuota de pantalla | ||
21-Ago-2017 | 01-02 | 0.341 | 1.769 | 0.072 | 0.406 |
22-Ago-2017 | 03-04 | 0.309 | 1.572 | 0.095 | 0.528 |
23-Ago-2017 | 05-06 | 0.289 | 1.508 | 0.088 | 0.504 |
28-Ago-2017 | 07-08 | 0.199 | 1.166 | 0.07 | 0.397 |
29-Ago-2017 | 09-10 | 0.18 | 1.003 | 0.058 | 0.331 |
30-Ago-2017 | 11-12 | 0.229 | 1.255 | 0.12 | 0.708 |
04-Sep-2017 | 13-14 | 0.213 | 1.436 | 0.066 | 0.442 |
05-Sep-2017 | 15-16 | 0.165 | 1.194 | 0.064 | 0.426 |
06-Sep-2017 | 17-18 | 0.241 | 1.527 | 0.07 | 0.452 |
11-Sep-2017 | 19-20 | 0.241 | 1.428 | 0.074 | 0.473 |
12-Sep-2017 | 21-22 | 0.245 | 1.456 | 0.054 | 0.326 |
13-Sep-2017 | 23-24 | 0.213 | 1.484 | 0.088 | 0.579 |
18-Sep-2017 | 25-26 | 0.261 | 1.804 | 0.066 | 0.446 |
19-Sep-2017 | 27-28 | 0.189 | 1.265 | 0.082 | 0.56 |
20-Sep-2017 | 29-30 | 0.189 | 1.231 | 0.085 | 0.599 |
25-Sep-2017 | 31-32 | 0.215 | 1.451 | 0.065 | 0.457 |
26-Sep-2017 | 33-34 | 0.245 | 1.647 | 0.077 | 0.543 |
27-Sep-2017 | 35-36 | 0.201 | 1.367 | 0.077 | 0.545 |
02-Oct-2017 | 37-38 | 0.458 | 2.887 | 0.102 | 0.581 |
03-Oct-2017 | 39-40 | 0.377 | 2.706 | 0.128 | 0.823 |
04-Oct-2017 | 41-42 | 0.358 | 2.453 | 0.104 | 0.561 |
09-Oct-2017 | 43-44 | 0.517 | 3.468 | 0.094 | 0.695 |
10-Oct-2017 | 45-46 | 0.462 | 3.009 | 0.108 | 0.798 |
11-Oct-2017 | 47-48 | 0.374 | 2.652 | - | - |
16-Oct-2017 | 49-50 | 0.106 | 0.746 | - | - |
17-Oct-2017 | 51-52 | 0.082 | 0.649 | 0.294 | 2.269 |
18-Oct-2017 | 53-54 | - | - | 0.269 | 2.795 |
23-Oct-2017 | 55-56 | 0.139 | 1.181 | 0.332 | 2.712 |
24-Oct-2017 | 57-58 | 0.05 | 0.703 | 0.356 | 2.936 |
25-Oct-2017 | 59-60 | - | - | 0.136 | 1.027 |
30-Oct-2017 | 61-62 | 0.05 | 0.406 | 0.336 | 2.487 |
31-Oct-2017 | 63-34 | - | - | 0.283 | 2.001 |
01-Nov-2017 | 65-66 | 0.068 | 0.539 | 0.15 | 1.076 |
Promedio | 0.229% | 1.57% | 0.134% | 0.91% |
Fuentes: CSM Media Research
Enlaces de Interés
Categorías:
- 2017
- Serie
- Serie 2017
- Serie Acción
- Serie Aventura
- Serie Histórica
- Serie Policíaca
- Serie Thriller
- Serie Acción 2017
- Serie Aventura 2017
- Serie Histórica 2017
- Serie Policíaca 2017
- Serie Thriller 2017
- CSerie
- CSerie 2017
- CSerie Acción
- CSerie Aventura
- CSerie Histórica
- CSerie Policíaca
- CSerie Thriller
- CSerie Acción 2017
- CSerie Aventura 2017
- CSerie Histórica 2017
- CSerie Policíaca 2017
- CSerie Thriller 2017
- AHTV
- BTV