The Secret Life of My Secretary
De Wiki Asia
Existen otras series/películas con el mismo título, visita Love at First Sight.
Contenido
Información General
- Título: 초면에 사랑합니다 / Chomyeone Saranghamnida
- También conocida como: Love at First Sight / I Loved You from the Beginning / I Loved You from the Start
- Género: Comedia, Oficina, Romance
- Capítulos: 32
- Cadena: SBS
- Período de emisión: 06-Mayo-2019 al 25-Junio-2019
- Horario: Lunes y Martes 22:00 (2 episodios)
- Banda Sonora: The Secret Life of My Secretary OST
Sinopsis
El insensible jefe de una compañía de medios móviles se enamora de su secretaria de sangre caliente.
Reparto
- Principal
- Kim Young Kwang como Do Min Ik
- Jin Ki Joo como Jung Kal Hee
- Koo Ja Sung como Ki Dae Joo
- Kim Jae Kyung como Veronica Park
- Otros
- Jung Ae Ri como Im Hae Ra (madre de Min Ik)
- Kim Min Sang como Shim Hae Yong (tío de Min Ik, CEO de T&T Mobile Media))
- Baek Hyun Joo como Park Suk Ja
- Jang So Yun como Lee Eul Wang
- Kim Byung Choon como Goo Suk Chan
- Han Ji Sun como Mo Ha Ni
- Kwon So Hyun como Ha Ri Ra
- Son San como Goo Myung Jung
- Choi Tae Hwan como Eun Jung Soo
Datos Técnicos
- Director: Lee Kwang Young
- Guionista: Kim Ah Jung (김아정)
Audiencias
Fecha | Capítulo | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|---|
Nacional | Nacional | Seúl | ||
06-May-2019 | 01 | 3.7 | 3.2 | (<5.4) |
02 | 3.5 | 3.6 | (<5.4) | |
07-May-2019 | 03 | 3.1 | 3.4 | (<5.7) |
04 | 3.3 | 3.2 | (<5.7) | |
13-May-2019 | 05 | 2.7 | 3.1 | (<5.3) |
06 | 3.1 | 3.1 | (<5.3) | |
14-May-2019 | 07 | - | 3.0 | (<5.1) |
08 | - | 3.5 | (<5.1) | |
20-May-2019 | 09 | - | 3.0 | (<4.8) |
10 | - | 3.4 | (<4.8) | |
21-May-2019 | 11 | - | 2.7 | (<5.2) |
12 | - | 3.6 | (<5.2) | |
27-May-2019 | 13 | - | 2.8 | (<5.5) |
14 | - | 3.5 | (<5.5) | |
28-May-2019 | 15 | - | 3.0 | (<4.8) |
16 | - | 3.0 | (<4.8) | |
03-Jun-2019 | 17 | - | 3.1 | (<4.8) |
18 | - | 3.7 | (<4.8) | |
04-Jun-2019 | 19 | - | 3.2 | (<4.8) |
20 | 3.8 | 4.0 | (<4.8) | |
10-Jun-2019 | 21 | - | 2.7 | (<5.2) |
22 | - | 3.4 | (<5.2) | |
11-Jun-2019 | 23 | 2.9 | 3.0 | (<4.8) |
24 | 3.3 | 4.0 | (<4.8) | |
17-Jun-2019 | 25 | - | 3.0 | (<5.3) |
26 | - | 3.8 | (<5.3) | |
18-Jun-2019 | 27 | - | 3.6 | (<5.4) |
28 | - | 4.2 | (<5.4) | |
24-Jun-2019 | 29 | - | 2.8 | (<5.2) |
30 | - | 3.1 | (<5.2) | |
25-Jun-2019 | 31 | - | 3.9 | (<5.2) |
32 | - | 4.6 | (<5.2) | |
Promedio | - | 3.3% | - |
Fuentes: TNmS Media, Nielsen Korea
Notas
- La emisión de cada noche se divide en dos episodios de 30 minutos con una pausa comercial en el medio.
Enlaces de Interés
Previo | SBS | Próximo |
Haechi | Lunes y Martes 21:55 | 17 Years Old Condition |