The First Half of My Life
De Wiki Asia
Contenido
Información General
- Título: 我的前半生 / Wo De Qian Ban Sheng
- Título (inglés): The First Half of My Life
- Género: Drama, Romance
- Capítulos: 42
- Cadena: Dragon TV, Beijing TV
- Período de emisión: 04-Julio-2017 al 26-Julio-2017
- Horario: Diario 19:30-21:15
- Temas Musicales:
- Apertura:
- Cierre: In the Heavy Rain (滂沱大雨里) por Li Ruoxi (李若溪)
Sinopsis
Zi Jun (Ma Yi Li), de treinta y siete años de edad, lleva una vida pacífica como ama de casa, pero desconoce las grietas en su matrimonio. Ella se sorprende cuando su marido (Lei Jia Yin) le pide el divorcio, y no tiene éxito en sus intentos de salvar su relación. Después de un período inicial de negación, Zi Zun regresa a la fuerza de trabajo con la ayuda de su mejor amiga Tang Jing (Yuan Quan) y su novio He Han (Jin Dong).
Reparto
- Jin Dong como He Han
- Ma Yi Li como Luo Zi Jun
- Yuan Quan como Tang Jing
- Lei Jia Yin como Chen Jun Sheng
- Wu Yue como Ling Ling
- Xu Di como Xue Zhen Zhu
- Zhang Ling Xin como Luo Zi Qun
- Luan Yuan Hui (栾元晖) como Bai Guang
- Hou Yan Song (侯岩松) como Old Jin
- Wei Zhi Hao (魏之皓) como Ping'er
- Song Yun Hao (宋允皓) como Duan Xiao Tian
- Ru Tian (茹天) como Ya Qin
- Shi An como abogado Li
- Zheng Luo Qian (郑罗茜) como Vivian
- Wang Tian Ze (王天泽) como Leng Jia Qing
- Vivian Wu como Sra. Wu
- Invitados
- Chen Dao Ming como Zhuo Jian Qing
- Mei Ting como ex-novia de Zhuo Jian Qing
- Tan Kai como Adom
- Kong Wei (孔维) como mujer sola
- Yu Ming Jia (于明加) como superior de He Han
- Zhang Yan Yan como Su Man Shu
Datos Técnicos
- Obra original (novela): The First Half of My Life (我的前半生) por Yi Shu (亦舒)
- Productores: Cao Hua Yi (曹华益), Jin Dong
- Director: Shen Yan
- Guionista: Qin Wen (秦雯)
Audiencias
Fecha | Capítulo | Dragon TV | Beijing TV | ||
---|---|---|---|---|---|
Calificaciones | Cuota de pantalla | Calificaciones | Cuota de pantalla | ||
04-Jul-2017 | 01-02 | 0.863 | 3.063 | 0.517 | 1.817 |
05-Jul-2017 | 03-04 | 1.071 | 3.712 | 0.576 | 1.977 |
06-Jul-2017 | 05-06 | 1.185 | 4.028 | 0.647 | 2.188 |
07-Jul-2017 | 07-08 | 1.165 | 4.123 | 0.637 | 2.249 |
08-Jul-2017 | 09 | 1.095 | 3.946 | 0.693 | 2.499 |
09-Jul-2017 | 10-11 | 1.345 | 4.643 | 0.934 | 3.227 |
10-Jul-2017 | 12-13 | 1.565 | 5.437 | 0.751 | 2.612 |
11-Jul-2017 | 14-15 | 1.456 | 5.093 | 0.92 | 3.207 |
12-Jul-2017 | 16-17 | 1.517 | 5.395 | 0.926 | 3.29 |
13-Jul-2017 | 18-19 | 1.654 | 5.769 | 1.119 | 3.918 |
14-Jul-2017 | 20-21 | 1.86 | 6.438 | 1.104 | 3.835 |
15-Jul-2017 | 22 | 1.66 | 6.21 | 1.036 | 3.868 |
16-Jul-2017 | 23-24 | 2.126 | 7.193 | 1.438 | 4.877 |
17-Jul-2017 | 25-26 | 2.157 | 7.256 | 1.473 | 4.951 |
18-Jul-2017 | 27-28 | 2.301 | 7.715 | 1.574 | 5.265 |
19-Jul-2017 | 29-30 | 2.552 | 8.29 | 1.712 | 5.553 |
20-Jul-2017 | 31-32 | 2.307 | 7.799 | 1.86 | 6.276 |
21-Jul-2017 | 33-34 | 2.41 | 8.226 | 1.751 | 5.968 |
22-Jul-2017 | 35 | 2.253 | 8.267 | 1.4 | 5.143 |
23-Jul-2017 | 36-37 | 2.548 | 8.35 | 1.894 | 6.199 |
24-Jul-2017 | 38-39 | 2.649 | 8.819 | 1.988 | 6.619 |
25-Jul-2017 | 40-41 | 2.836 | 9.601 | 2.002 | 6.784 |
26-Jul-2017 | 42 | 3.012 | 10.479 | 1.99 | 6.898 |
Promedio | 1.876% | 6.46% | 1.248% | 4.29% |
Fuentes: CSM Media Research
Enlaces de Interés
Previo | Dragon TV | Próximo |
My Ruby My Blood | Diaria 19:30 | Top Secret |
Previo | Beijing TV | Próximo |
- | Diaria 19:30 | Deepwater Forces |