Diferencia entre revisiones de «Teen Court»
(→Audiencias) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
[[Image:TeenCourt.png|thumb|350px|Teen Court]] | [[Image:TeenCourt.png|thumb|350px|Teen Court]] | ||
Línea 9: | Línea 8: | ||
*'''Capítulos:''' 11 | *'''Capítulos:''' 11 | ||
*'''Cadena:''' NTV | *'''Cadena:''' NTV | ||
− | *'''Período de emisión:''' [[JDramas - Invierno 2012|10-Enero-2012 al | + | *'''Período de emisión:''' [[JDramas - Invierno 2012|10-Enero-2012 al 20-Marzo-2012]] |
*'''Horario:''' Martes 23:58 - 24:29 | *'''Horario:''' Martes 23:58 - 24:29 | ||
*'''Tema musical:''' ''Blue Days'' por [[Karasu]] | *'''Tema musical:''' ''Blue Days'' por [[Karasu]] | ||
== Sinopsis == | == Sinopsis == | ||
− | |||
El escenario de la serie toma como modelo los tribunales reales de adolescentes en Estados Unidos, que permite que los casos de los menores que han cometido delitos leves sean escuchados por sus compañeros. La tribunales de adolescentes por lo general dictan sentencias de servicios comunitarios, siguiendo los principios de la justicia reparadora. | El escenario de la serie toma como modelo los tribunales reales de adolescentes en Estados Unidos, que permite que los casos de los menores que han cometido delitos leves sean escuchados por sus compañeros. La tribunales de adolescentes por lo general dictan sentencias de servicios comunitarios, siguiendo los principios de la justicia reparadora. | ||
Línea 21: | Línea 19: | ||
== Reparto == | == Reparto == | ||
[[Image:TeenCourtChart.jpg|thumb|200px|Cuadro de relaciones]] | [[Image:TeenCourtChart.jpg|thumb|200px|Cuadro de relaciones]] | ||
+ | '''Unidad de Fiscales de ''Teen Court''''' | ||
*[[Gouriki Ayame]] como Nyakouji Misato | *[[Gouriki Ayame]] como Nyakouji Misato | ||
*[[Seto Koji]] como Saburo Takada | *[[Seto Koji]] como Saburo Takada | ||
− | *[[Murakawa Eri]] | + | *[[Murakawa Eri]] como Okazaki Maho |
− | *[[Mori Ren]] | + | *[[Mori Ren]] como Isogai Hayato |
− | *[[Konno Hiroki]] | + | *[[Konno Hiroki]] como Hasebe Hiroo |
− | *[[Owada Kensuke]] | + | *[[Owada Kensuke]] como Kagawa Kengo |
− | *[[Azuma Mikihisa]] | + | *[[Azuma Mikihisa]] como Matsudaira Takashi |
− | *[[Beverly Maeda]] | + | *[[Beverly Maeda]] como Sasakura Reiko |
'''Invitados''' | '''Invitados''' | ||
Línea 35: | Línea 34: | ||
*[[Mitsushima Shinnosuke]] (ep3,4) | *[[Mitsushima Shinnosuke]] (ep3,4) | ||
*[[Yuki]] (ep3,4) | *[[Yuki]] (ep3,4) | ||
+ | *[[Miura Toko]] (ep3,4) | ||
+ | *[[Tano Yoshiki]] (田野良樹) (ep4) | ||
+ | *[[Kijima Kosei]] (貴島康成) (ep4) | ||
+ | *[[Kasai Shige]] (ep5-6) | ||
+ | *[[Watanabe Michiko]] (渡辺道子) (ep5-6) | ||
+ | *[[Nishii Yukito]] (ep5-6) | ||
+ | *[[Kinomoto Minehiro]] (ep7) | ||
+ | *[[Tochihara Rakuto]] (ep7) | ||
+ | *[[Erina]] (絵理南) (ep7) | ||
+ | *[[Muneda Shuku]] (宗田淑) (ep7) | ||
+ | *[[Osawa Hikaru]] (大沢ひかる) (ep7) | ||
+ | *[[Kitazawa Marika]] (北澤鞠佳) (ep7) | ||
+ | *[[Ichijo Ryunosuke]] (一条龍之介) (ep7) | ||
+ | *[[Sato Kouichi]] (佐藤宏一) (ep7) | ||
+ | *[[Horiba Teppei]] (堀場鉄平) (ep7) | ||
+ | *[[Ochiai Motoki]] (ep8-9) | ||
+ | *[[Ogi Shigemitsu]] (ep8-9) | ||
+ | *[[Yoshiki Risa]] (ep8-9) | ||
+ | *[[Ikeuchi Mansaku]] (ep10-11) | ||
+ | *[[Okamoto Rei (1991)|Okamoto Rei]] (ep10-11) | ||
+ | *[[Morita Ganz]] (森田ガンツ) (ep10-11) | ||
+ | *[[Sato Shion]] (ep10-11) | ||
+ | *[[Warabino Tomoya]] (ep10-11) | ||
+ | *[[Furuichi Sachiko]] (古市幸子) (ep10-11) | ||
+ | *[[Hayashiya Kikuhime]] (林家きく姫) (ep10-11) | ||
== Datos Técnicos == | == Datos Técnicos == | ||
− | *'''Guionistas:''' [[Watanabe Yusuke]] (ep1), [[Blue Sky (guionista)|Blue Sky]] (ブルースカイ) (ep2), [[Fukuhara Mitsunori]] | + | *'''Guionistas:''' [[Watanabe Yusuke]] (ep1), [[Blue Sky (guionista)|Blue Sky]] (ブルースカイ) (ep2), [[Fukuhara Mitsunori]] (ep3,4), [[Yamaoka Junpei]] (山岡潤平) (ep2,5,6), [[Matsui Shu]] (松井周) (ep7), [[Kiyasu Kohei]] (喜安浩平) (ep8,9), G2 (ep10,11) |
− | *'''Directores:''' [[ | + | *'''Directores:''' [[Sugawara Shintaro]] (菅原伸太郎), [[Nishino Maki]] (西野真貴) |
− | *'''Productor Jefe:''' [[Yoshiki | + | *'''Productor Jefe:''' [[Tanaka Yoshiki]] |
− | *'''Productores:''' [[Tetsuya | + | *'''Productores:''' [[Ohno Tetsuya]] (大野哲哉), [[Ohmori Mika]] (大森美孝) |
== Audiencias == | == Audiencias == | ||
Línea 62: | Línea 86: | ||
| 21-Feb-2012 || 7 || 4.8 | | 21-Feb-2012 || 7 || 4.8 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
− | | 28-Feb-2012 || 8 || | + | | 28-Feb-2012 || 8 || 3.5 |
|-align=center | |-align=center | ||
− | | 06-Mar-2012 || 9 || | + | | 06-Mar-2012 || 9 || 3.1 |
|-align=center | |-align=center | ||
− | | 13-Mar-2012 || 10 || | + | | 13-Mar-2012 || 10 || 3.7 |
|-align=center | |-align=center | ||
− | | 20-Mar-2012 || 11 || | + | | 20-Mar-2012 || 11 || 3.1 |
|-align="center" style="background:#5589ff;" | |-align="center" style="background:#5589ff;" | ||
− | ! colspan=2 | Promedio || | + | ! colspan=2 | Promedio || 3.4% |
|} | |} | ||
Fuente: [http://www.videor.co.jp/ Video Research, Ltd.] | Fuente: [http://www.videor.co.jp/ Video Research, Ltd.] | ||
Línea 77: | Línea 101: | ||
*[http://www.ntv.co.jp/teen/ Sitio Oficial] | *[http://www.ntv.co.jp/teen/ Sitio Oficial] | ||
*[[wikipedia:ja:ティーンコート (テレビドラマ)|Wikipedia Japonesa]] | *[[wikipedia:ja:ティーンコート (テレビドラマ)|Wikipedia Japonesa]] | ||
− | |||
− | |||
[[Category:2012]] | [[Category:2012]] |
Revisión del 10:35 13 jul 2012
Contenido
Información General
- Título: ティーンコート~10代裁判~
- Título (romaji): Teen Court ~10-dai no Saiban~
- Formato: Renzoku
- Género: Drama
- Capítulos: 11
- Cadena: NTV
- Período de emisión: 10-Enero-2012 al 20-Marzo-2012
- Horario: Martes 23:58 - 24:29
- Tema musical: Blue Days por Karasu
Sinopsis
El escenario de la serie toma como modelo los tribunales reales de adolescentes en Estados Unidos, que permite que los casos de los menores que han cometido delitos leves sean escuchados por sus compañeros. La tribunales de adolescentes por lo general dictan sentencias de servicios comunitarios, siguiendo los principios de la justicia reparadora.
En el drama, una estudiante de segundo año de secundaria de nombre Nyakouji Misato hace de fiscal en el tribunal adolescente. Aunque los casos con los que trata ya han sido investigados, forma equipo con Saburo, un chico de su clase, para volver a investigar hasta satisfacer su propia curiosidad. Desde el punto de vista como chica de secundaria, se da cuenta que algo tan extraño como el uso de emoticonos en un correo electrónico, o un pose poco normal en una fotografía, la lleva a descubrir la verdad detrás de cada incidente. -- Tokyograph
Reparto
Unidad de Fiscales de Teen Court
- Gouriki Ayame como Nyakouji Misato
- Seto Koji como Saburo Takada
- Murakawa Eri como Okazaki Maho
- Mori Ren como Isogai Hayato
- Konno Hiroki como Hasebe Hiroo
- Owada Kensuke como Kagawa Kengo
- Azuma Mikihisa como Matsudaira Takashi
- Beverly Maeda como Sasakura Reiko
Invitados
- Kojima Fujiko (ep1,2)
- Kinoshita Seiji (木下政治) (ep1,2)
- Mitsushima Shinnosuke (ep3,4)
- Yuki (ep3,4)
- Miura Toko (ep3,4)
- Tano Yoshiki (田野良樹) (ep4)
- Kijima Kosei (貴島康成) (ep4)
- Kasai Shige (ep5-6)
- Watanabe Michiko (渡辺道子) (ep5-6)
- Nishii Yukito (ep5-6)
- Kinomoto Minehiro (ep7)
- Tochihara Rakuto (ep7)
- Erina (絵理南) (ep7)
- Muneda Shuku (宗田淑) (ep7)
- Osawa Hikaru (大沢ひかる) (ep7)
- Kitazawa Marika (北澤鞠佳) (ep7)
- Ichijo Ryunosuke (一条龍之介) (ep7)
- Sato Kouichi (佐藤宏一) (ep7)
- Horiba Teppei (堀場鉄平) (ep7)
- Ochiai Motoki (ep8-9)
- Ogi Shigemitsu (ep8-9)
- Yoshiki Risa (ep8-9)
- Ikeuchi Mansaku (ep10-11)
- Okamoto Rei (ep10-11)
- Morita Ganz (森田ガンツ) (ep10-11)
- Sato Shion (ep10-11)
- Warabino Tomoya (ep10-11)
- Furuichi Sachiko (古市幸子) (ep10-11)
- Hayashiya Kikuhime (林家きく姫) (ep10-11)
Datos Técnicos
- Guionistas: Watanabe Yusuke (ep1), Blue Sky (ブルースカイ) (ep2), Fukuhara Mitsunori (ep3,4), Yamaoka Junpei (山岡潤平) (ep2,5,6), Matsui Shu (松井周) (ep7), Kiyasu Kohei (喜安浩平) (ep8,9), G2 (ep10,11)
- Directores: Sugawara Shintaro (菅原伸太郎), Nishino Maki (西野真貴)
- Productor Jefe: Tanaka Yoshiki
- Productores: Ohno Tetsuya (大野哲哉), Ohmori Mika (大森美孝)
Audiencias
Fecha | Capítulo | Kanto |
---|---|---|
10-Ene-2012 | 1 | 2.5 |
17-Ene-2012 | 2 | 3.3 |
24-Ene-2012 | 3 | 3.4 |
31-Ene-2012 | 4 | 3.5 |
07-Feb-2012 | 5 | 3.1 |
14-Feb-2012 | 6 | 2.9 |
21-Feb-2012 | 7 | 4.8 |
28-Feb-2012 | 8 | 3.5 |
06-Mar-2012 | 9 | 3.1 |
13-Mar-2012 | 10 | 3.7 |
20-Mar-2012 | 11 | 3.1 |
Promedio | 3.4% |
Fuente: Video Research, Ltd.