Surgeons
De Wiki Asia
Contenido
Información General
- Título: 外科风云 / Wai Ke Feng Yun
- Título (inglés): Surgeons
- También conocida como: The Surgeon
- Género: Medicina, Romance
- Capítulos: 45
- Cadena: Beijing TV, Zhejiang TV
- Período de emisión:
- Beijing TV: 17-Abril-2017 al 10-Mayo-2017
- Zhejiang TV: 17-Abril-2017 al 10-Mayo-2017
- Horario: Diaria 19:30
- Temas Musicales:
- Apertura: 感动天地 por Jeff Chang (张信哲)
- Cierre: Reaching for the Light (拾光) por Yang Zi (杨子)
Sinopsis
La historia se desarrolla en un hospital general, y gira en torno a los acontecimientos que se producen debido al descubrimiento de un "accidente" que ocurrió 29 años antes.
Reparto
- Jin Dong como Zhuang Shu
- Bai Bai He como Lu Chen Xi
- Li Jia Hang como Chen Shao Cong
- Liu Yi Jun como Yang Fan
- Ma Shao Ye (马少骅) como Fu Bo Wen
- Yang Xin Ming (杨新鸣) como Zong Xi Bei
- Jin Shi Jie (金士杰) como Xiu Min Qi
- Lan Ying Ying (蓝盈莹) como Yang Yu
- He Du Juan (何杜娟) como Chu Jun
- Wang Yong Quan como padre de Lu Chen Xi
- Jin Ze Hao (金泽灏) como Fang Zhi Wei
- Cameos
- Zhang Yi Han (張藝翰) como chico con camión de juguete
- Geng Le como Xue Luan
- Gao Lu como Lin Huan
- Juan Zi como Zhao Jing
- Hu Ge como él mismo
Datos Técnicos
- Productor: Hou Hong Liang (侯鸿亮)
- Director: Li Xue (李雪)
- Guionista: Zhu Zhu (朱朱)
Audiencias
Fecha | Capítulo | Beijing TV | Zhejiang TV | ||
---|---|---|---|---|---|
Calificaciones | Cuota de pantalla | Calificaciones | Cuota de pantalla | ||
17-Abr-2017 | 01-02 | 0.689 | 2.184 | 0.532 | 1.691 |
18-Abr-2017 | 03-04 | 0.673 | 2.19 | 0.554 | 1.81 |
19-Abr-2017 | 05-06 | 0.682 | 2.145 | 0.472 | 1.492 |
20-Abr-2017 | 07-08 | 0.702 | 2.118 | 0.555 | 1.686 |
21-Abr-2017 | 09-10 | 0.706 | 2.155 | 0.719 | 2.225 |
22-Abr-2017 | 11 | 0.694 | 2.273 | 0.504 | 1.659 |
23-Abr-2017 | 12-13 | 0.386 | 2.649 | 0.919 | 2.856 |
24-Abr-2017 | 14-15 | 0.659 | 2.08 | 0.641 | 2.033 |
25-Abr-2017 | 16-17 | 0.705 | 2.132 | 0.638 | 1.941 |
26-Abr-2017 | 18-19 | 0.654 | 2018 | 0.644 | 1.995 |
27-Abr-2017 | 20-21 | 0.543 | 1.718 | 0.657 | 2.08 |
28-Abr-2017 | 22-23 | 0.718 | 2.313 | 0.846 | 2.767 |
29-Abr-2017 | 24 | 0.665 | 2.412 | 0.71 | 2.579 |
30-Abr-2017 | 25-26 | 0.82 | 2.859 | 0.792 | 2.746 |
01-May-2017 | 27-28 | 0.922 | 3.086 | 0.784 | 2.632 |
02-May-2017 | 29-30 | 0.926 | 3.095 | 0.745 | 2.498 |
03-May-2017 | 31-32 | 0.956 | 3.123 | 0.855 | 2.799 |
04-May-2017 | 33-34 | 0.778 | 2.594 | 0.845 | 2.826 |
05-May-2017 | 35-36 | 0.885 | 2.837 | 1.042 | 3.357 |
06-May-2017 | 37 | 0.924 | 3.118 | 0.799 | 2.693 |
07-May-2017 | 38-39 | 0.936 | 3.017 | 0.98 | 3.161 |
08-May-2017 | 40-41 | 0.952 | 3.17 | 0.996 | 3.327 |
09-May-2017 | 42-43 | 1.032 | 3.538 | 1.024 | 3.513 |
10-May-2017 | 44 | 0.861 | 3.109 | 1.002 | 3.629 |
Promedio | 0.785% | 2.55% | 0.76% | 2.47% |
Fuentes: CSM Media Research
Notas
- Período de Grabación: 13-Junio-2016 al 27-Septiembre-2016.
Enlaces de Interés
Previo | Zhejiang TV | Próximo |
Across the Ocean to See You | Diaria 19:30 | Ode to Joy 2 |
Previo | Beijing TV | Próximo |
Razor | Diaria 19:30 | Fighting Time |