Sparrow
De Wiki Asia
Contenido
Información General
- Título: 麻雀 / Ma Que
- Título (inglés): Sparrow
- Género: Drama, Histórica, Thriller
- Capítulos: 60
- Cadena: Hunan TV
- Período de emisión: 05-Septiembre-2016 al 12-Octubre-2016
- Horario: Diaria (Domingo a Jueves 20:00-22:00, Viernes y Sábado 19:30-20:10)
Sinopsis
Chen Shen es un doble agente espía en la era republicana.
Reparto
- Protagonistas
- Li Yi Feng como Chen Shen
- Zhou Dong Yu como Xu Bi Cheng
- Zhang Lu Yi (张鲁一) como Bi Zhong Liang
- Zhang Ruo Yun como Tang Shan Hai
- Kan Qing Zi como Li Xiao Nan
- Li Xiao Ran como Shen Qiuxia
- Otros
- Yin Zheng como Su San Sheng
- Liu Jia Tong (刘珈彤) como Liu Mei Na
- Wang Wan Juan (王婉娟) como Liu Lan Zhi
- Shi Chao (史超) como Liu Er Bao
- Wang Jin Song (王劲松) como Li Mo Qun
- Yang Zheng (杨政) como Bian Tou
- Chen Guan Ning (陈冠宁) como Wei Zhi
- Zhang Da Bao (张大宝) como Wu Long
Datos Técnicos
- Productor: Zhong Cong Hai (钟聪海)
- Directores: Jin Chen (金琛), Zhou Yuan Zhou 周远舟)
- Guionista: Hai Fei (海飞)
Audiencias
Fecha | Capítulo | CSM50 | Red Nacional | ||
---|---|---|---|---|---|
Calificaciones | Cuota de pantalla | Calificaciones | Cuota de pantalla | ||
05-Sep-2016 | 01-02 | 0.946 | 2.94 | 1.03 | 3.29 |
06-Sep-2016 | 03-04 | 0.939 | 2.815 | 1.14 | 3.6 |
07-Sep-2016 | 05-06 | 1.411 | 4.527 | 1.53 | 5.09 |
08-Sep-2016 | 07-08 | 1.193 | 3.896 | 1.43 | 4.77 |
09-Sep-2016 | 09 | 1.081 | 3.49 | 1.21 | 3.85 |
10-Sep-2016 | 10 | 1.068 | 3.42 | 1.03 | 3.61 |
11-Sep-2016 | 11 | 1.07 | 3.44 | 1.32 | 4.27 |
12-Sep-2016 | 12-13 | 1.242 | 3.999 | 1.35 | 4.44 |
13-Sep-2016 | 14-15 | 1.367 | 4.408 | 1.36 | 4.48 |
14-Sep-2016 | 16-17 | 1.606 | 4.766 | 1.8 | 5.41 |
15-Sep-2016 | 18 | 1.049 | 3.419 | 1.34 | 4.23 |
16-Sep-2016 | 19 | 1.191 | 3.680 | 1.21 | 3.78 |
17-Sep-2016 | 20 | 1.175 | 3.612 | 1.16 | 3.62 |
18-Sep-2016 | 21 | 1.279 | 3.867 | 1.31 | 4 |
19-Sep-2016 | 22-23 | 1.656 | 5.093 | 1.68 | 5.50 |
20-Sep-2016 | 24-25 | 1.624 | 5.058 | 1.62 | 5.29 |
21-Sep-2016 | 26-27 | 1.487 | 4.665 | 1.59 | 5.23 |
22-Sep-2016 | 28-29 | 1.715 | 5.352 | 1.63 | 5.38 |
23-Sep-2016 | 30 | 1.357 | 4.319 | 1.37 | 4.25 |
24-Sep-2016 | 31 | 1.317 | 4.093 | 1.6 | 4.87 |
25-Sep-2016 | 32 | 1.487 | 4.429 | 1.65 | 4.95 |
26-Sep-2016 | 33-34 | 1.685 | 5.267 | 1.78 | 5.78 |
27-Sep-2016 | 35-36 | 1.845 | 5.745 | 1.98 | 6.34 |
28-Sep-2016 | 37-38 | 1.736 | 5.401 | 1.77 | 5.65 |
29-Sep-2016 | 39-40 | 1.939 | 5.97 | 1.98 | 6.37 |
30-Sep-2016 | 41 | 1.608 | 4.955 | 1.77 | 5.25 |
01-Oct-2016 | 42 | 1.623 | 5.391 | 2.08 | 6.36 |
02-Oct-2016 | 43 | 1.727 | 5.552 | 2.16 | 6.64 |
03-Oct-2016 | 44-45 | 2.182 | 6.959 | 2.52 | 8.12 |
04-Oct-2016 | 46-47 | 2.144 | 6.648 | 2.51 | 8.12 |
05-Oct-2016 | 48-49 | 2.199 | 6.705 | 2.35 | 7.86 |
06-Oct-2016 | 50-51 | 2.205 | 6.242 | 2.3 | 7.04 |
07-Oct-2016 | 52 | 1.74 | 4.922 | 1.89 | 5.5 |
08-Oct-2016 | 53 | 1.787 | 5.256 | 1.89 | 5.63 |
09-Oct-2016 | 54 | 2.106 | 6.157 | 2.04 | 6.1 |
10-Oct-2016 | 55-56 | 2.253 | 6.875 | 2.17 | 7.9 |
11-Oct-2016 | 57-58 | 2.118 | 6.362 | 2.27 | 7.31 |
12-Oct-2016 | 59-60 | 2.417 | 7.443 | 2.31 | 7.63 |
Fuentes: CSM Media Research
Otros Carteles
Notas
- Período de rodaje: Agosto de 2015 a Noviembre de 2015.
Enlaces de Interés
Previo | Hunan TV | Próximo |
Hot Girl | Diaria 19:35 | pendiente |