Risky Romance
De Wiki Asia
Contenido
Información General
- Título: 사생결단 로맨스 / Sasaenggyeoldan Romaenseu
- También conocida como: Life-and-Death Romance
- Género: Comedia, Drama, Romance, Medicina
- Capítulos: 32
- Cadena: MBC
- Período de emisión: 23-Julio-2018 al 17-Septiembre-2018
- Horario: Lunes y Martes 22:00 (2 episodios)
- Banda Sonora: Risky Romance OST
Sinopsis
La historia de un romance entre un neurocirujano brillante con una memoria extraordinaria y un enfoque lógico de las cosas, y una endocrinóloga, que cree que la vida está completamente controlada por las hormonas.
Reparto
- Principal
- Ji Hyun Woo como Han Seung Joo
- Lee Si Young como Joo In Ah
- Kim Jin Yup (김진엽) como Cha Jae Hwan
- Yoon Joo Hee como Joo Se Ra
- Departamento de Neurocirugía
- Sun Woo Sun como Jang Ji Yun
- Jang Se Hyun como Jung Hyun Woo
- Departamento de Medicina Interna
- Choi Ryung como Yoo Sang Bum
- Bae Seul Gi como Lee Jin Kyung
- Shin Won Ho como Choi Jae Seung
- Otros
- In Ah (인아) como Lee Mi Woon
- Jun Noh Min como Cha Jung Tae
- Son Jong Bum como Park Il Won
- Choi Sung Min como Min Ki
- Cameos
- Kim Heung Soo como Choi Han Sung
Datos Técnicos
- Productor Jefe: Son Hyung Suk
- Director: Lee Chang Han
- Guionistas: Kim Nam Hee (김남희), Heo Seung Min (허승민)
Audiencias
Fecha | Capítulo | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Seúl | Nacional | Seúl | |||
23-Jul-2018 | 01 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | |
02 | 3.7 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | ||
24-Jul-2018 | 03 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | |
04 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | ||
30-Jul-2018 | 05 | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | |
06 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | ||
31-Jul-2018 | 07 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 3.0 | |
08 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | ||
06-Ago-2018 | 09 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | |
10 | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | ||
07-Ago-2018 | 11 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | |
12 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 3.0 | ||
13-Ago-2018 | 13 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | |
14 | 2.4 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | ||
14-Ago-2018 | 15 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | |
16 | 3.9 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | ||
21-Ago-2018 | 17 | 3.0 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | |
18 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | ||
28-Ago-2018 | 19 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | |
20 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | ||
03-Sep-2018 | 21 | - | - | 2.2 | - | |
22 | - | - | 2.5 | - | ||
04-Sep-2018 | 23 | - | - | 2.8 | - | |
24 | - | - | 3.5 | - | ||
10-Sep-2018 | 25 | - | - | 2.8 | - | |
26 | - | - | 3.0 | - | ||
11-Sep-2018 | 27 | - | - | 2.5 | - | |
28 | - | - | 2.8 | - | ||
17-Sep-2018 | 29 | - | - | 2.3 | - | |
30 | - | - | 2.9 | - | ||
31 | - | - | 2.2 | - | ||
32 | - | - | 2.5 | - | ||
Promedio | % | % | 2.8% | % |
Fuentes: TNmS Media, Nielsen Korea
Notas
- Cada noche de emisión se dividió en dos episodios de 30 minutos con una ruptura comercial en el medio.
- Los episodios 17 y 18 no se emitieron el 20 de agosto debido a la cobertura de los Juegos Asiáticos 2018.
- Los episodios 19 y 20 no se emitieron el 27 de agosto debido a la cobertura de los Juegos Asiáticos 2018.
Enlaces de Interés
Previo | MBC | Próximo |
Investigation Couple | Lunes y Martes 22:00 | Bad Papa |