One Spring Night
De Wiki Asia
Contenido
Información General
- Título: 봄밤 / Bombam
- También conocida como: Spring Night
- Género: Drama, Romance
- Capítulos: 32
- Cadena: MBC
- Período de emisión: 22-Mayo-2019 al 11-Julio-2019
- Horario: Miércoles y Jueves 21:00 (2 episodios)
- Banda Sonora: One Spring Night OST
Sinopsis
Una pareja de unos 30 años ha salido desde hace muchos años. Cuando comienzan a hablar sobre el matrimonio, comienzan a ver su relación desde una perspectiva diferente.
Reparto
- Principal
- Han Ji Min como Lee Jung In
- Jung Hae In como Yoo Ji Ho
- Kim Joon Han (김준한) como Kwon Ki Suk
- Otros
- Gil Hae Yun como Shin Hyung Sun (madre de Jung In)
- Im Sung Uhn como Lee Seo In (hermana mayor de Jung In)
- Joo Min Kyung (주민경) como Lee Jae In (hermana menor de Jung In)
- Lee Sang Hee como Song Young Joo (amiga de Jung In)
- Oh Man Suk (오만석) como Yoo Nam Soo (padre de Ji Ho)
- Seo Jung Yeon como Wang Hye Jung (colega de Ji Ho)
- Lee Chang Hoon (이창훈) como Park Young Jae (amiga de Ji Ho)
- Kim Chang Wan como Kwon Young Kook (padre de Ki Suk)
- Lee Moo Saeng (이무생) como Nam Shi Hoon
Datos Técnicos
- Compañía de Producción: JS Pictures
- Director: Ahn Pan Suk
- Guionista: Kim Eun (김은)
Audiencias
Fecha | Capítulo | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|---|
Nacional | Nacional | Seúl | ||
22-May-2019 | 01 | 4.1 | 3.9 | 4.6 |
02 | 6.2 | 6.0 (13º) | 7.0 (10º) | |
23-May-2019 | 03 | 4.5 | 3.6 | 4.3 |
04 | 6.1 | 5.6 (16º) | 6.3 (12º) | |
29-May-2019 | 05 | 4.2 | 4.0 | (<5.0) |
06 | 5.9 | 6.1 (13º) | 7.1 (10º) | |
30-May-2019 | 07 | 4.4 | 4.4 | (<5.5) |
08 | 5.8 | 6.4 (16º) | 7.4 (9º) | |
05-Jun-2019 | 09 | - | 4.5 | 5.5 (17º) |
10 | 5.9 | 6.5 (12º) | 7.9 (7º) | |
06-Jun-2019 | 11 | 5.9 | 6.8 (13º) | 8.0 (9º) |
12 | 7.3 | 8.4 (8º) | 9.8 (4º) | |
12-Jun-2019 | 13 | - | 5.1 | 5.5 (20º) |
14 | 5.9 | 7.0 (10º) | 7.7 (7º) | |
13-Jun-2019 | 15 | 6.0 | 5.4 (18º) | 5.8 (13º) |
16 | 7.1 | 7.0 (11º) | 7.6 (9º) | |
19-Jun-2019 | 17 | 5.4 | 5.0 | 5.9 (17º) |
18 | 7.7 | 8.1 (6º) | 9.4 (4º) | |
20-Jun-2019 | 19 | 5.6 | 6.1 (14º) | 7.3 (11º) |
20 | 7.6 | 7.7 (7º) | 8.9 (5º) | |
26-Jun-2019 | 21 | 5.8 | 6.0 (17º) | 6.7 (14º) |
22 | 7.8 | 7.9 (7º) | 8.9 (5º) | |
27-Jun-2019 | 23 | 6.0 | 6.0 (14º) | 6.7 (12º) |
24 | 7.3 | 8.0 (8º) | 8.9 (6º) | |
03-Jul-2019 | 25 | - | 5.5 (17º) | 6.4 (12º) |
26 | 7.1 | 7.8 (6º) | 9.2 (4º) | |
04-Jul-2019 | 27 | 5.1 | 6.0 (14º) | 6.9 (9º) |
28 | 6.9 | 7.9 (6º) | 9.0 (5º) | |
10-Jul-2019 | 29 | 5.8 | 6.2 (18º) | 7.7 (9º) |
30 | 7.4 | 8.0 (7º) | 9.5 (3º) | |
11-Jul-2019 | 31 | 6.0 | 7.4 (8º) | 8.7 (8º) |
32 | 7.5 | 9.5 (6º) | 10.8 (2º) | |
Promedio | - | 6.4% | - |
Fuentes: Nielsen Korea
Notas
- Cada noche de emisión se dividió en dos episodios de 30 minutos con una ruptura comercial en el medio.
- Se le ofreció el papel principal femenino a Son Ye Jin, pero declinó la oferta.
Enlaces de Interés
Previo | MBC | Próximo |
The Banker | Miércoles y Jueves 21:00 (antes 22:00) |
Rookie Historian Goo Hae Ryung |