Old School Intern
De Wiki Asia
Contenido
Información General
- Título: 꼰대인턴 / Kkondaeinteon
- También conocida como: Kkondae Intern
- Género: Drama, Comedia
- Capítulos: 24
- Cadena: MBC
- Período de emisión: 20-Mayo-2020 al 01-Julio-2020
- Horario: Miércoles y Jueves 21:00 (2 episodios)
- Banda Sonora: Old School Intern OST
Sinopsis
Recién salido de la escuela, Ka Yul Chan consigue un trabajo donde sus ideas innovadoras son aplastadas por un tipo de gerente rígido, de la "vieja escuela". Completamente frustrado, renuncia y continúa con éxito en otra compañía, llegando a ser el jefe de ventas y marketing. Un día, consigue un nuevo interno de edad avanzada, que no es otro que su viejo y pesado jefe.
Reparto
- Principal
- Park Hae Jin como Ka Yul Chan
- Kim Eung Soo como Lee Man Shik
- Han Ji Eun como Lee Tae Ri
- Park Ki Woong como Nam Koong Joon Soo
- Equipo de ventas de marketing
- Noh Jong Hyun como Joo Yoon Soo
- Park Ah In como Tak Jung Eun
- Ko Gun Han como Oh Dong Geun
- Hong Seung Bum como Kim Seung Jin
- Alimentos Joon Soo
- Kim Sun Young como Koo Ja Suk
- Son Jong Hak como Ahn Sang Jong
- Go In Bum como Nam Koong Pyo
- Pasantes Senior
- Kim Ki Chun como Uhm Han Kil
- Moon Sook como Ok Kyung Yi
- Familia de Man Shik
- Jung Kyung Soon como Ko Sun Nyuh
- Familia de Yul Chan
- Jun Gook Hyang (전국향) como madre de Yul Chan
- Otros
- Lee Hyun Kyul (이현걸) como equipo de TI
- Lee Min Ji como Kim Mi Jin (ep1)
- Jung Young Joo como Eun Hye Soo (ep3-4)
- Jung Sung Ho como Maestro Jung (ep10)
- Jang Sung Kyu (장성규) como Park Bum Joon
- Young Tak (영탁) como Cha Hyung Suk (ep13)
Datos Técnicos
- Compañía de Producción: Studio HIM (스튜디오 HIM)
- Directores: Nam Sung Woo
- Guionista: Shin So Ra (신소라)
Audiencias
Fecha | Capítulo | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|---|
Nacional | Nacional | Seúl | ||
20-May-2020 | 01 | 4.9 | 4.4 | 4.9 (20º) |
20-May-2020 | 02 | 6.9 | 6.5 (11º) | 7.2 (8º) |
21-May-2020 | 03 | - | 3.5 | (<4.1) |
21-May-2020 | 04 | - | 4.7 (17º) | 4.6 (18º) |
27-May-2020 | 05 | - | 4.2 | (<4.6) |
27-May-2020 | 06 | 7.1 | 6.4 (13º) | 7.0 (8º) |
28-May-2020 | 07 | - | (<4.1) | (<4.0) |
28-May-2020 | 08 | 4.4 | 4.9 (14º) | 4.9 (14º) |
03-Jun-2020 | 09 | 5.1 | 4.9 (18º) | 5.4 (18º) |
03-Jun-2020 | 10 | 6.5 | 6.7 (9º) | 7.1 (8º) |
04-Jun-2020 | 11 | - | 4.8 (16º) | 5.5 (12º) |
04-Jun-2020 | 12 | 5.1 | 6.3 (11º) | 6.9 (9º) |
10-Jun-2020 | 13 | - | 5.6 (17º) | 6.4 (13º) |
10-Jun-2020 | 14 | 5.5 | 7.1 (9º) | 8.2 (6º) |
11-Jun-2020 | 15 | - | 4.4 | 4.8 (17º) |
11-Jun-2020 | 16 | 5.9 | 5.8 (12º) | 6.0 (10º) |
17-Jun-2020 | 17 | - | 4.1 | (<4.6) |
17-Jun-2020 | 18 | 5.1 | 5.5 (15º) | 6.1 (11º) |
18-Jun-2020 | 19 | - | 5.1 (14º) | 5.8 (12º) |
18-Jun-2020 | 20 | 5.6 | 6.1 (13º) | 6.8 (8º) |
24-Jun-2020 | 21 | 5.5 | 4.8 | 5.5 (19º) |
24-Jun-2020 | 22 | 6.8 | 6.6 (11º) | 7.5 (8º) |
01-Jul-2020 | 23 | - | 4.9 (18º) | 5.3 (17º) |
01-Jul-2020 | 24 | - | 6.2 (11º) | 6.8 (8º) |
Promedio | - | - | - |
Fuentes: TNmS Media, Nielsen Korea
Notas
- Cada noche de emisión se dividió en dos episodios de 35 minutos con una ruptura comercial en el medio.
- No se emitieron episodios el 25 de junio, debido a la transmisión de un homenaje conmemorativo por el 70 aniversario de la Guerra de Corea.
Enlaces de Interés
Previo | MBC | Próximo |
Find Me in Your Memory | Miércoles y Jueves 21:00 | She Knows Everything |