Mr. Back
De Wiki Asia
(Redirigido desde «Mr. Baek»)
Contenido
Información General
- Título: 미스터 백 / Miseuteo Baek
- También conocida como: Mr. Baek, Mister Back, Mister Baek
- Género: Comedia, Fantasía, Romance
- Capítulos: 16
- Cadena: MBC
- Periodo de emisión: 05-Noviembre-2014 al 25-Diciembre-2015
- Horario: Miércoles y Jueves 22:00
- Banda Sonora: Mr. Back OST
Sinopsis
El CEO de un conglomerado de 70 años, que no ha conocido otra cosa en su vida que el dinero, un día se convierte en un joven de 30 años, y después de 70 años de su vida, descubre el amor. -- Fuente: Hancinema
Reparto
Protagonistas
- Shin Ha Kyoon como Choi Go Bong / Choi Shin Hyung
- Jang Na Ra como Eun Ha Soo
- Lee Joon como Choi Dae Han
- Park Ye Jin como Hong Ji Yoon
Personas cercanas a Choi Go Bong
- Jung Suk Won como Jung Yi Gun
- Hwang Bo Ra como Yoo Nan Hee
- Go Yoon como Kang Ki Chan
- Jo Mi Ryung como Choi Mi Hye
- Jun Gook Hwan como Choi Young Dal
- Hwang Young Hee como Lee In Ja
- Lee Moon Shik como Sung Kyung Bae
Personas cercanas a Eun Ha Soo
- Jang Sung Bum (장성범) como Eun Myung Soo
- Lee Mi Do como Son Woo Young
- Lee Mi Young como Go Jung Sook
Otros
- Park Sung Geun como mayordomo Yoon
- Kim Nan Hee (김난희) como Sra. Uhm
Apariciones Especiales
- Kim Bo Yun como Park Esther
- Kim Byung Ok como doctor de Choi Go Bong
- Kim Yong Gun
Datos Técnicos
- Compañía Productora: Lee Kim Production and Company (이김프로덕션)
- Productor Jefe: Han Hee
- Director: Lee Sang Yeob
- Guionista: Choi Yoon Jung (최윤정)
Audiencias
Fecha | Capítulo | TNmS (%) | AGB Nielsen (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Nacional | Seúl | Nacional | Seúl | ||
05-Nov-2014 | 01 | 13.1 (4º) | 16.9 (2º) | 14.2 (3º) | 16.1 (3º) |
06-Nov-2014 | 02 | 12.4 (8º) | 15.2 (5º) | 13.9 (5º) | 16.5 (4º) |
12-Nov-2014 | 03 | 10.8 (10º) | 13.1 (4º) | 11.6 (8º) | 13.1 (4º) |
13-Nov-2014 | 04 | 12.1 (9º) | 15.9 (3º) | 13.3 (5º) | 15.4 (4º) |
19-Nov-2014 | 05 | 10.9 (10º) | 14.6 (5º) | 11.2 (8º) | 12.8 (4º) |
20-Nov-2014 | 06 | 10.4 (15º) | 14.1 (5º) | 11.1 (12º) | 12.3 (6º) |
26-Nov-2014 | 07 | 10.2 (12º) | 13.0 (5º) | 10.9 (12º) | 12.6 (7º) |
27-Nov-2014 | 08 | 10.0 (16º) | 13.0 (7º) | 10.0 (16º) | 11.5 (10º) |
03-Dic-2014 | 09 | 9.5 (16º) | 11.9 (12º) | 10.5 (14º) | 12.0 (7º) |
04-Dic-2014 | 10 | 9.8 (19º) | 13.0 (8º) | 10.4 (13º) | 11.6 (10º) |
10-Dic-2014 | 11 | 8.9 (18º) | 10.9 (12º) | 9.1 (16º) | 10.4 (11º) |
11-Dic-2014 | 12 | 8.8 (19º) | 10.3 (16º) | 9.5 (18º) | 10.6 (13º) |
17-Dic-2014 | 13 | 9.0 (18º) | 11.4 (13º) | 9.0 (18º) | 10.4 (15º) |
18-Dic-2014 | 14 | 9.0 (19º) | 10.3 (18º) | 9.2 (20º) | 10.3 (17º) |
24-Dic-2014 | 15 | 8.1 (17º) | 9.8 (14º) | 8.8 (16º) | 10.4 (13º) |
25-Dic-2014 | 16 | 9.1 (17º) | 12.1 (10º) | 10.6 (15º) | 12.1 (9º) |
Promedio | 10.1% | 12.8% | 10.8% | 12.4% |
Fuente: TNmS Media Korea
Premios
- 2014 MBC Drama Awards:
- Premio Mejor Excelencia (Mini Serie) - Actriz (Jang Na Ra)
- Premio Popularidad - Actor (Shin Ha Kyoon)
- Premio Popularidad - Actriz (Jang Na Ra)
Otros Carteles
Enlaces de Interés
Previo | MBC | Próximo |
The Spring Day of My Life | Miércoles y Jueves 21:55 | Kill Me, Heal Me |