Make a Woman Cry/Audiencia
De Wiki Asia
Audiencias de los episodios de la serie de MBC Make a Woman Cry
Fecha | Capítulo | TNmS (%) | AGB Nielsen (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Nacional | Seúl | Nacional | Seúl | ||
18-Abr-2015 | 01 | 15.3 (2º) | 16.2 (3º) | 15.0 (2º) | 16.1 (2º) |
19-Abr-2015 | 02 | 17.9 (2º) | 19.5 (2º) | 18.4 (2º) | 18.7 (2º) |
25-Abr-2015 | 03 | 15.1 (2º) | 15.8 (2º) | 14.5 (2º) | 15.6 (2º) |
26-Abr-2015 | 04 | 17.9 (2º) | 19.8 (2º) | 17.7 (2º) | 18.8 (2º) |
02-May-2015 | 05 | 15.8 (2º) | 18.2 (2º) | 14.8 (2º) | 15.4 (2º) |
03-May-2015 | 06 | 17.1 (2º) | 18.5 (2º) | 18.2 (2º) | 19.5 (2º) |
09-May-2015 | 07 | 17.0 (2º) | 18.9 (2º) | 15.3 (2º) | 16.3 (2º) |
10-May-2015 | 08 | 17.4 (2º) | 18.6 (2º) | 17.4 (2º) | 18.7 (2º) |
16-May-2015 | 09 | 14.9 (2º) | 16.3 (2º) | 15.0 (2º) | 16.0 (2º) |
17-May-2015 | 10 | 17.7 (2º) | 19.7 (2º) | 18.2 (2º) | 19.3 (2º) |
23-May-2015 | 11 | 15.3 (2º) | 16.6 (2º) | 14.6 (2º) | 15.6 (2º) |
24-May-2015 | 12 | 18.7 (2º) | 19.9 (2º) | 17.2 (2º) | 17.9 (2º) |
30-May-2015 | 13 | 16.1 (2º) | 16.6 (2º) | 15.8 (2º) | 16.4 (2º) |
31-May-2015 | 14 | 19.5 (2º) | 21.8 (2º) | 18.7 (2º) | 20.2 (2º) |
06-Jun-2015 | 15 | 15.5 (2º) | 17.1 (3º) | 16.6 (2º) | 16.6 (2º) |
07-Jun-2015 | 16 | 18.9 (2º) | 20.3 (2º) | 20.2 (2º) | 21.3 (2º) |
13-Jun-2015 | 17 | 16.1 (2º) | 18.3 (2º) | 16.8 (2º) | 18.6 (2º) |
14-Jun-2015 | 18 | 19.1 (2º) | 22.4 (2º) | 20.3 (2º) | 21.6 (2º) |
20-Jun-2015 | 19 | 17.2 (3º) | 18.1 (4º) | 17.7 (2º) | 18.9 (2º) |
21-Jun-2015 | 20 | 20.3 (2º) | 20.6 (2º) | 20.9 (2º) | 21.8 (2º) |
27-Jun-2015 | 21 | 18.3 (2º) | 20.1 (2º) | 17.9 (2º) | 19.0 (2º) |
28-Jun-2015 | 22 | 20.1 (2º) | 21.8 (2º) | 20.4 (2º) | 21.7 (2º) |
04-Jul-2015 | 23 | 18.9 (2º) | 20.4 (2º) | 18.8 (2º) | 19.0 (2º) |
05-Jul-2015 | 24 | 19.9 (2º) | 22.3 (2º) | 21.0 (2º) | 22.0 (2º) |
11-Jul-2015 | 25 | 18.9 (2º) | 21.0 (2º) | 18.7 (2º) | 19.2 (2º) |
12-Jul-2015 | 26 | 21.1 (2º) | 22.7 (2º) | 23.0 (2º) | 23.8 (2º) |
18-Jul-2015 | 27 | 19.8 (2º) | 21.3 (2º) | 19.6 (2º) | 20.2 (2º) |
19-Jul-2015 | 28 | 21.2 (2º) | 22.6 (2º) | 21.8 (2º) | 22.5 (2º) |
25-Jul-2015 | 29 | 19.8 (2º) | 21.8 (2º) | 19.0 (2º) | 19.9 (2º) |
26-Jul-2015 | 30 | 20.4 (2º) | 22.4 (2º) | 22.1 (2º) | 21.7 (2º) |
01-Ago-2015 | 31 | 18.4 (2º) | 20.5 (2º) | 19.3 (2º) | 20.3 (2º) |
02-Ago-2015 | 32 | 21.2 (2º) | 22.5 (2º) | 22.7 (2º) | 23.5 (2º) |
08-Ago-2015 | 33 | 18.3 (2º) | 19.1 (2º) | 18.8 (2º) | 19.5 (2º) |
09-Ago-2015 | 34 | 21.3 (2º) | 21.9 (2º) | 24.2 (2º) | 25.3 (2º) |
15-Ago-2015 | 35 | 17.7 (1º) | 18.2 (2º) | 19.5 (1º) | 20.6 (1º) |
16-Ago-2015 | 36 | 24.0 (1º) | 25.1 (1º) | 24.1 (2º) | 24.6 (1º) |
22-Ago-2015 | 37 | 18.1 (2º) | 18.9 (2º) | 19.3 (2º) | 20.3 (2º) |
23-Ago-2015 | 38 | 21.9 (1º) | 23.7 (1º) | 22.8 (1º) | 23.6 (1º) |
29-Ago-2015 | 39 | 21.4 (1º) | 23.1 (1º) | 21.3 (1º) | 22.0 (1º) |
30-Ago-2015 | 40 | 23.7 (1º) | 25.2 (1º) | 25.5 (1º) | 26.7 (1º) |
Promedio | 18.7% | 20.2% | 19.1% | 20.0% |
Fuentes: TNmS Media, AGB Nielsen Korea