Lovely Horribly
De Wiki Asia
Contenido
Información General
- Título: 러블리 호러블리 / Reobeulli Horeobeulli
- También conocida como: Lovely Horror-vely
- Género: Comedia, Horror, Romance
- Capítulos: 32
- Cadena: KBS2
- Período de emisión: 13-Agosto-2018 al 02-Octubre-2018
- Horario: Lunes y Martes 22:00 (2 episodios)
- Banda Sonora: Lovely Horribly OST
Sinopsis
Una "comedia romántica de terror" sobre un hombre y una mujer que están sujetos a un destino inusual: la felicidad de uno siempre resulta en la desgracia del otro. El es un exitoso actor cuya suerte nunca se agota, mientras ella es una mala escritora de drama para quien nada parece ir de acuerdo al plan.
Reparto
- Principal
- Park Shi Hoo como Yoo Phillip / Eul Chook
- Kim Tae Yool (김태율) como Eul Chook (joven)
- Song Ji Hyo como Oh Eul Soon
- Shin Rin Ah como Eul Soon (niñez)
- Lee Ki Kwang como Lee Sung Joong
- Jo Yun Ho como Sung Joong (niñez)
- Ham Eun Jung como Shin Yoon Ah
- Choi Yeo Jin como Ki Eun Young
- Personas cercanas a Phillip
- Jang Hyuk Jin como Kang Tae Shik
- Ahn Doo Ho como Kim Yong Man
- Hwang Sun Hee como Kim Ra Yun
- Jang Young Nam como Kim Ok Hee
- Sung Doo Sup (성두섭) como Seo Min Joon
- Jung Soon Won (정순원) como Choong Yul
- Lee Kyu Bok como Ki Soon
- Ji Seung Hyun como Sa Dong Chul
- Personas cercanas a Eul Soon
- Moon Soo Bin (문수빈) como Park Soo Min
- Jun Bae Soo como padre de Eul Soon
- Jung Jae Eun como madre de Eul Soon
- Otros
- Kim Young Woong como Detective Lee
- Ryu Tae Ho como Jefe Jo
- Kim Eung Soo como adivino
- Kim Ji Eun como Lee Soo Jung
- Cameos
- HaHa como ex novio de Eul Soon (ep1)
- Hong Suk Chun como doctor (ep3)
- Goo Jae Yi como falso fantasma
- Song Young Jae como chaman
Datos Técnicos
- Productor: Moon Bo Mi (문보미)
- Directores: Kang Min Kyung (강민경), Ji Byung Hyun
- Guionista: Park Min Joo (박민주)
Audiencias
Fecha | Capítulo | TNmS (%) | AGB Nielsen (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Nacional | Seúl | Nacional | Seúl | ||
13-Ago-2018 | 01 | 5.5 | 5.6 | 4.8 | 5.0 |
13-Ago-2018 | 02 | 5.5 | 5.7 | 5.0 | 5.2 |
14-Ago-2018 | 03 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.1 |
14-Ago-2018 | 04 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 4.7 |
20-Ago-2018 | 05 | 5.4 | 5.6 | 4.9 | 4.9 (20º) |
20-Ago-2018 | 06 | 5.7 | 5.9 | 5.3 (18º) | 5.4 (19º) |
21-Ago-2018 | 07 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 4.0 |
21-Ago-2018 | 08 | 5.0 | 5.2 | 4.6 | 4.8 |
27-Ago-2018 | 09 | 5.8 | 6.0 | 5.4 | 5.6 |
27-Ago-2018 | 10 | 6.6 | 6.7 | 6.2 (17º) | 6.3 (18º) |
28-Ago-2018 | 11 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.1 |
28-Ago-2018 | 12 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 4.5 |
03-Sep-2018 | 13 | - | - | 4.2 | - |
03-Sep-2018 | 14 | - | - | 4.2 | - |
04-Sep-2018 | 15 | - | - | 3.9 | - |
04-Sep-2018 | 16 | - | - | 4.3 | - |
10-Sep-2018 | 17 | - | - | 3.4 | - |
10-Sep-2018 | 18 | - | - | 3.7 | - |
11-Sep-2018 | 19 | - | - | 4.4 | - |
11-Sep-2018 | 20 | - | - | 4.4 | - |
17-Sep-2018 | 21 | - | - | 2.4 | - |
17-Sep-2018 | 22 | - | - | 2.7 | - |
18-Sep-2018 | 23 | - | - | 2.6 | - |
18-Sep-2018 | 24 | - | - | 2.9 | - |
24-Sep-2018 | 25 | - | - | 1.0 | - |
24-Sep-2018 | 26 | - | - | 2.2 | - |
25-Sep-2018 | 27 | - | - | 2.0 | - |
25-Sep-2018 | 28 | - | - | 3.2 | - |
01-Oct-2018 | 29 | - | - | 2.7 | - |
01-Oct-2018 | 30 | - | - | 2.8 | - |
02-Oct-2018 | 31 | - | - | 2.9 | - |
02-Oct-2018 | 32 | - | - | 3.3 | - |
Promedio | - | - | - | - |
Fuentes: Nielsen Korea
Notas
- La emisión de cada noche se divide en dos episodios de 35 minutos con una interrupción comercial en el medio.
Enlaces de Interés
Previo | KBS2 | Próximo |
Are You Human Too? | Lunes y Martes 22:00 | Matrimonial Chaos |