Lobbyist
De Wiki Asia
Contenido
Información General
- Título: 로비스트 (说客) / Lobbyist
- Título en español: Lobista
- Antes conocida como: 엔젤 (天使) / Angel
- Género: Acción, Romance
- Capítulos: 24
- Cadena: SBS
- Período de emisión: 10-Octubre-2007 al 26-Diciembre-2007
- Horario: Miércoles y Jueves 21:55
Sinopsis
Maria es una mujer lobista, que trata con vendedores de armas internacionales como camino para vengar el asesinato de sus padres. Kang Tae Hyuk es el sucesor del principal productor de municiones en Corea. Él es un joven hombre de negocios con una apariencia perfecta que tiene una habilidad innata como lobista y es un estupendo estratega. Él planea tomar los mercados de todo Asia.
Reparto
- Song Il Gook como Harry / Kim Joo Ho
- Lee Hyun Woo como el joven Joo Ho
- Jang Jin Young como Maria / Yoo So Young
- Han Jae Suk como Kang Tae Hyuk
- Jung Yoon Jo como Jang Mi Ran
- Yoo Sun como Eva / Yoo Moon Young
- Hu Joon Ho como James Lee
- Kim Mi Sook como Madame Chae
- Kim Seo Ra como Maggie
- Lee Mi Young como Jung Soon
- Sung Ji Roo como Yoo Sung Shik
- Kim Sung Kyum como Mr. Kang
- Kim Joon Sung como Michael
- Choi Ja Hye como Karen / Kim Soo Ji
- Kim Da Hyun como Andy
- Lee Jae Yong como Jang Tae Sung
- Nam Ji Hyun como joven So Young
- Park Eun Bin como joven Moon Young
- Lee Seung Hyung como el hermanastro de Tae Hyuk
- Lee Jin Ah como Reportera Song
- Choi Myung Kyung
- Jung Sung Hwan
- Jung Woon Taek
- Choi Min
- Ahn Suk Hwan
Datos Técnicos
- Directores: Lee Hyun Jik, Boo Sung Chul
- Guionistas: Choi Wan Kyu, Joo Chan Ok
Audiencias
Fecha | Capítulo | Nacional | Seúl |
---|---|---|---|
10-Oct-2007 | 01 | 12.6 (6º) | 13.8 (6º) |
10-Oct-2007 | 02 | 12.0 (9º) | 13.5 (7º) |
11-Oct-2007 | 03 | 15.7 (3º) | 16.6 (4º) |
11-Oct-2007 | 04 | 14.1 (7º) | 16.2 (5º) |
17-Oct-2007 | 05 | 14.0 (6º) | 15.3 (6º) |
18-Oct-2007 | 06 | 15.6 (7º) | 16.5 (6º) |
24-Oct-2007 | 07 | 14.4 (6º) | 15.3 (6º) |
25-Oct-2007 | 08 | 21.3 (3º) | 22.4 (3º) |
31-Oct-2007 | 09 | 14.9 (6º) | 16.2 (5º) |
01-Nov-2007 | 10 | 14.7 (6º) | 15.5 (6º) |
07-Nov-2007 | 11 | 12.3 (11º) | 13.1 (8º) |
08-Nov-2007 | 12 | 12.3 (11º) | 12.6 (9º) |
14-Nov-2007 | 13 | 13.3 (8º) | 13.9 (7º) |
15-Nov-2007 | 14 | 12.2 (9º) | 12.6 (8º) |
21-Nov-2007 | 15 | 11.0 (14º) | 11.5 (12º) |
22-Nov-2007 | 16 | 11.6 (12º) | 11.8 (12º) |
28-Nov-2007 | 17 | 10.5 (15º) | 10.3 (16º) |
29-Nov-2007 | 18 | 12.6 (11º) | 12.8 (11º) |
05-Dic-2007 | 19 | 10.1 (17º) | 10.1 (17º) |
06-Dic-2007 | 20 | 14.6 (5º) | 15.3 (3º) |
12-Dic-2007 | 21 | 12.1 (9º) | 12.5 (9º) |
13-Dic-2007 | 22 | 14.1 (8º) | 14.9 (8º) |
20-Dic-2007 | 23 | 11.6 (9º) | 12.0 (10º) |
26-Dic-2007 | 24 | 11.1 (12º) | 11.6 (11º) |
Promedio | 13.3% | 14.0% |
Fuente: TNS Media Korea
Premios
- 2007 SBS Drama Awards: Premio Mejor Actriz de Reparto (Mini Serie) (Kim Mi Sook)
Notas
- El coste de producción de este drama fue alrededor de 10 billones de won.
- Los episodios 1 y 2 se retrasaron y no se emitieron a la hora programada. El 10 de octubre se emitieron los episodios 1 y 2 y el día 11 los episodios 3 y 4.
Enlaces de Interés
Previo | SBS | Próximo |
How to Meet a Perfect Neighbor | Miércoles y Jueves 21:55 | Robber |