In the Name of the People
De Wiki Asia
Contenido
Información General
- Título: 人民的名义 / Ren Min De Ming Yi
- Título (inglés): In the Name of the People
- Género: Legal, Política, Thriller
- Capítulos: 52
- Cadena: Hunan TV
- Período de emisión: 28-Marzo-2017 al 28-Abril-2017
- Horario: Diaria (Domingo a Jueves 20:00-22:00, Viernes y Sábado 19:30-20:10)
- Tema Musical:
- Cierre: In the Name of the People (以人民的名义) por Han Lei (韩磊) y Jiang Ying Rong (江映蓉)
Sinopsis
"In the Name of the People" narra la lucha de poder interna del Partido Comunista Chino en la ciudad ficticia de Jingzhou, provincia de Handong, con historias sobre la política china, que a menudo se habla pero nunca había visto en la televisión convencional.
Reparto
- Lu Yi como Hou Liang Ping
- Zhang Feng Yi como Sha Rui Jin
- Wu Gang (吴刚) como Li Da Kang
- Xu Ya Jun como Qi Tong Wei
- Zhang Zhi Jian (张志坚) como Gao Yu Liang
- Ke Lan (柯蓝) como Lu Yi Ke
- Bai Zhi Di (白志迪) como Chen Yan Shi
- Li Guang Fu como Zheng Xi Po
- Hu Jing como Gao Xiao Qin
- Ding Hai Feng como Zhao Dong Lai
- Zhang Xi Lin como Cai Cheng Gong
- Li Jian Yi (李建义) como Ji Chang Ming
- Huang Jun Peng (黄俊鹏) como Chen Hai
- Han Ben Ben (阚犇犇) como Zheng Shen Gli
- Tang Wan (唐菀) como Lin Hua Hua
- Yue Xiu Qing (岳秀清) como Ou Yang Jing
- Ji Shuai (纪帅) como Zhou Zheng
- Xu Wen Guang como Ding Yi Zhen
- Xu Guang Yu (徐光宇) como Cheng Du
- Li Wei (李威) como Sun Lian Cheng
- Zhang Kai Li como Wu Hui Fen
- Shi Da Sheng como Wang Da Lu
- Li Xin Yue (李昕岳) como Zhang Bao Bao
- Huang Pin Yuan (黄品沅) como Yi Xue Xi
- Hao Guang (郝光) como Qin Si Yuan
- Zhao Zi Qi como Zhong Xiao Ai
- Hou Yong (侯勇) como Zhao De Han
- Gao Ya Lin (高亚麟) como Liu Xin Jian
Datos Técnicos
- Obra original (novela): Ren Min De Min Yi (人民的名义) por Zhou Mei Sen (周梅森)
- Guionistas: Zhou Mei Sen (周梅森), Sun Xin Yue (孙馨岳)
- Director: Li Lu (李路)
Audiencias
Fecha | Capítulo | CSM52 Red de Ciudad | CSM Red Nacional | ||
---|---|---|---|---|---|
Calificaciones | Cuota de pantalla | Calificaciones | Cuota de pantalla | ||
28-Mar-2017 | 01 | 1.523 | 4.491 | 2.41 | 7.37 |
29-Mar-2017 | 02 | 1.49 | 4.694 | 2.3 | 7.31 |
30-Mar-2017 | 03-04 | 1.27 | 4.018 | 1.62 | 5.41 |
31-Mar-2017 | 05 | 1.084 | 3.37 | 1.62 | 5.41 |
01-Abr-2017 | 06 | 1.239 | 3.97 | 1.46 | 4.83 |
02-Abr-2017 | 07-08 | 1.505 | 4.768 | 1.6 | 5.3 |
03-Abr-2017 | 09-10 | 1.82 | 5.894 | 1.84 | 6.05 |
04-Abr-2017 | 11-12 | 2.024 | 6.34 | 2.03 | 6.82 |
05-Abr-2017 | 13-14 | 2.264 | 7.105 | 2.16 | 7.33 |
06-Abr-2017 | 15-16 | 2.444 | 7.703 | 2.18 | 7.47 |
07-Abr-2017 | 17 | 2.083 | 6.42 | 1.93 | 6.36 |
08-Abr-2017 | 18 | 2.275 | 6.94 | 2.06 | 6.59 |
09-Abr-2017 | 19-20 | 3.035 | 9.005 | 2.57 | 8.31 |
10-Abr-2017 | 21-22 | 3.287 | 10.301 | 2.77 | 9.29 |
11-Abr-2017 | 23-24 | 3.524 | 11.094 | 2.93 | 9.89 |
12-Abr-2017 | 25-26 | 3.649 | 11.794 | 2.87 | 9.91 |
13-Abr-2017 | 27-28 | 3.711 | 12.045 | 3.15 | 11 |
14-Abr-2017 | 29 | 3.02 | 9.67 | 2.41 | 8.19 |
15-Abr-2017 | 30 | 3.198 | 10.132 | 2.39 | 8.17 |
16-Abr-2017 | 31-32 | 4.202 | 12.799 | 3.2 | 10.5 |
17-Abr-2017 | 33-34 | 4.793 | 15.442 | 3.51 | 11.99 |
18-Abr-2017 | 35-36 | 5.061 | 16.701 | 3.78 | 13.35 |
19-Abr-2017 | 37-38 | 5.356 | 17.151 | 4.02 | 13.72 |
20-Abr-2017 | 39-40 | 5.465 | 16.974 | 3.91 | 13.32 |
21-Abr-2017 | 41 | 4.432 | 13.861 | 3.51 | 11.42 |
22-Abr-2017 | 42 | 4.311 | 14.179 | 3.04 | 10.84 |
23-Abr-2017 | 43 | 6.069 | 20.139 | 4.3 | 16.44 |
24-Abr-2017 | 44-45 | 5.801 | 18.654 | 4.39 | 15.06 |
25-Abr-2017 | 46-47 | 6.123 | 18.893 | 4.78 | 15.97 |
26-Abr-2017 | 48-49 | 6.682 | 20.784 | 5.27 | 17.45 |
27-Abr-2017 | 50-51 | 6.695 | 21.247 | 5.46 | 18.62 |
28-Abr-2017 | 52 | 6.666 | 20.132 | 5.58 | 17.76 |
Promedio | 3.661% | 11.53% | 3.03% | 10.24% |
Fuentes: CSM Media Research
Enlaces de Interés
Previo | Hunan TV | Próximo |
Because of You | Diaria 19:35 | Song of Phoenix |