I Am Happy
De Wiki Asia
Contenido
Información General
- Título: 행복합니다 / Haengbok Habnida
- También conocida como: I Am Happy / Bliss / Happiness
- Género: Romance
- Capítulos: 58
- Cadena: SBS
- Período de emisión: 09-Febrero-2008 al 31-Agosto-2008
- Horario: Sábado y Domingo 20:45
Sinopsis
La familia Park Seo Yoon es muy exitosa, pero Seo Yoon no alardea de su dinero. Todo lo contrario, ella pretende ser una chica normal y no una niña mimada. Ella trabaja muy duro para entrar en la compañía de su padre de modo que los otros compañeros del trabajo vean que ella se trabajó su camino a la cima en vez de conseguir la ayuda de padre. Ella sale con Lee Joon Soo y no quiere decirle que viene de una familia rica, ni siquiera cuando él quiere conoces a su familia.
Reparto
Casa Park
- Kim Hyo Jin como Park Seo Yoon
- Lee Jong Won como Park Sang Wook (hermano)
- Lee Eun Song como Park Ae Da (hermana)
- Kil Yong Woo como Park Seung Jae (padre)
- Lee Hwi Hyang como Lee Se Young (madre)
- Choi Ji Na como Ha Kyung (esposa de Sang Wook)
- Shin Da Eun como Jjong Ah (compañera de Ae Da)
Casa Lee
- Lee Hoon como Lee Joon Soo
- Kim Jong Seo como Lee Joon Ki (hermano)
- Kim Chul Ki como Lee Young Jae (hermano)
- Ahn Yong Joon como Lee Joon Young (hermano)
- Lee Kye In como Lee Chul Gon (padre)
- Kim Yong Rim como Kim Il Dong (suegra de Chul Gon)
Otros
- Ha Suk Jin como Kang Suk (boxeador)
- Chae Young In como Kim Ji Sook (asistente de Lee Se Young)
- Kwon Ki Sun como Ahn Mi Sook (ama de llaves de la familia Park)
- Lee Jung Yong como Lee Young Tae (asistente del director ejecutivo)
- Hong Ki Hoon como el entrenador de boxeo
- Shin Pyo
- Lee Jae Yoon
- Kim Jung Woon
Datos Técnicos
- Productor: Jang Yong Woo
- Director: Jang Yong Woo
- Guionista: Kim Jung Soo
Audiencias
Fecha | Capítulo | Nacional | Seúl |
---|---|---|---|
09-Feb-2008 | 01 | 20.9 (4º) | 22.6 (3º) |
10-Feb-2008 | 02 | 21.3 (5º) | 22.5 (4º) |
16-Feb-2008 | 03 | 18.1 (6º) | 18.9 (5º) |
17-Feb-2008 | 04 | 20.4 (4º) | 21.5 (3º) |
23-Feb-2008 | 05 | 16.4 (7º) | 16.6 (6º) |
24-Feb-2008 | 06 | 21.5 (3º) | 23.2 (3º) |
01-Mar-2008 | 07 | 20.5 (4º) | 21.7 (4º) |
02-Mar-2008 | 08 | 23.3 (3º) | 23.9 (3º) |
08-Mar-2008 | 09 | 21.2 (4º) | 22.2 (3º) |
09-Mar-2008 | 10 | 23.1 (3º) | 24.7 (3º) |
15-Mar-2008 | 11 | 21.2 (4º) | 22.3 (4º) |
16-Mar-2008 | 12 | 24.0 (3º) | 24.8 (3º) |
22-Mar-2008 | 13 | 21.0 (4º) | 21.8 (4º) |
23-Mar-2008 | 14 | 27.0 (2º) | 27.8 (2º) |
29-Mar-2008 | 15 | 22.7 (3º) | 23.9 (3º) |
30-Mar-2008 | 16 | 25.1 (3º) | 26.0 (3º) |
05-Abr-2008 | 17 | 20.2 (3º) | 21.0 (3º) |
06-Abr-2008 | 18 | 22.0 (3º) | 23.3 (3º) |
12-Abr-2008 | 19 | 19.3 (4º) | 19.9 (4º) |
13-Abr-2008 | 20 | 22.7 (3º) | 24.0 (3º) |
19-Abr-2008 | 21 | 20.7 (3º) | 21.4 (3º) |
20-Abr-2008 | 22 | 23.1 (3º) | 24.6 (3º) |
26-Abr-2008 | 23 | 21.4 (4º) | 22.9 (4º) |
27-Abr-2008 | 24 | 23.7 (3º) | 25.0 (3º) |
03-May-2008 | 25 | 20.1 (3º) | 21.3 (3º) |
04-May-2008 | 26 | 20.5 (3º) | 21.3 (3º) |
10-May-2008 | 27 | 19.2 (3º) | 20.1 (3º) |
11-May-2008 | 28 | 21.1 (3º) | 22.5 (3º) |
17-May-2008 | 29 | 21.0 (3º) | 22.7 (3º) |
18-May-2008 | 30 | 21.6 (3º) | 22.8 (3º) |
24-May-2008 | 31 | 18.6 (3º) | 18.6 (3º) |
25-May-2008 | 32 | 23.5 (3º) | 25.2 (3º) |
31-May-2008 | 33 | 16.1 (4º) | 17.0 (3º) |
01-Jun-2008 | 34 | 21.8 (3º) | 23.0 (3º) |
07-Jun-2008 | 35 | 19.4 (4º) | 19.9 (4º) |
08-Jun-2008 | 36 | 23.9 (3º) | 25.0 (3º) |
14-Jun-2008 | 37 | 20.9 (3º) | 21.8 (2º) |
15-Jun-2008 | 38 | 24.3 (3º) | 25.2 (3º) |
21-Jun-2008 | 39 | 22.7 (3º) | 23.5 (2º) |
22-Jun-2008 | 40 | 21.5 (4º) | 22.1 (4º) |
28-Jun-2008 | 41 | 23.1 (3º) | 24.9 (3º) |
29-Jun-2008 | 42 | 23.7 (3º) | 24.1 (3º) |
05-Jul-2008 | 43 | 23.9 (3º) | 25.1 (2º) |
06-Jul-2008 | 44 | 22.8 (3º) | 23.8 (3º) |
12-Jul-2008 | 45 | 20.8 (3º) | 21.7 (3º) |
13-Jul-2008 | 46 | 23.5 (3º) | 24.2 (3º) |
19-Jul-2008 | 47 | 22.3 (3º) | 23.4 (3º) |
20-Jul-2008 | 48 | 24.6 (3º) | 26.3 (3º) |
26-Jul-2008 | 49 | 21.2 (3º) | 22.2 (3º) |
27-Jul-2008 | 50 | 20.6 (3º) | 21.5 (3º) |
02-Ago-2008 | 51 | 22.9 (3º) | 24.9 (3º) |
03-Ago-2008 | 52 | 23.0 (3º) | 23.8 (3º) |
09-Ago-2008 | 53 | 16.3 (5º) | 17.2 (4º) |
10-Ago-2008 | 54 | 21.3 (3º) | 21.8 (3º) |
17-Ago-2008 | 55 | 15.2 (13º) | 16.1 (13º) |
23-Ago-2008 | 56 | 19.6 (7º) | 21.0 (6º) |
30-Ago-2008 | 57 | 23.2 (3º) | 24.2 (3º) |
31-Ago-2008 | 58 | 30.3 (3º) | 32.0 (3º) |
Promedio | 21.6% | 22.7% |
Fuente: TNS Media Korea
Premios
- 2008 SBS Drama Awards: Premio Nueva Estrella (Ha Suk Jin)
Enlaces de Interés
Previo | SBS | Próximo |
Golden Bride | Sábado y Domingo 20:45 | City of Glass |