Hyena (SBS)
De Wiki Asia
Existen otras series/películas con el mismo título, visita Hyena.
Contenido
Información General
- Título: 하이에나 / Haiena (Hyena)
- Género: Drama, Legal
- Capítulos: 16
- Cadena: SBS
- Período de emisión: 21-Febrero-2020 al 11-Abril-2020
- Horario: Viernes y Sábado 22:00
- Banda Sonora: Hyena (SBS) OST
Sinopsis
Para sobrevivir en un mundo despiadado, dos abogados rivales con clientes VIP son capaces de acabar con todo obstáculo que se interponga entre ellos y sus ambiciones.
Reparto
- Protagonistas
- Kim Hye Soo como Jung Geum Ja / Jung Eun Young
- Joo Ji Hoon como Yoon Hee Jae
- Bufete de Abogados Song & Kim
- Lee Kyung Young como Song Pil Joong
- Kim Ho Jung como Kim Min Joo
- Song Young Kyu como Ma Suk Koo
- Jun Suk Ho como Ka Ki Hyuk
- Hyun Bong Shik (현봉식) como Kim Chang Wook
- Park Se Jin (박세진) como Boo Hyun Ah
- Jung Ji Hwan como Na Yi Joon
- Jung Dong Keun (정동근) como Choo Don Shik
- Gente de Jung Geum Ja
- Oh Kyung Hwa (오경화) como Lee Ji Eun
- Hong Ki Joon (홍기준) como Park Joo Ho
- Clientes Principales
- Kim Young Ah (김영아) como Ha Hye Won
- Ji Hyun Joon (지현준) como Ha Chan Ho
- Lee Do Kyung como Presidente Ha
- Park Soo Young como Jo Woo Suk
- Lee Joo Yeon como Seo Jung Hwa
- Otros
- Hwang Bo Ra como Shim Yoo Mi
- Lee Ki Chan como Kwon Yong Woon
- Park Bo In (박보인) como Kim Sang Mi
- Lee Hwang Ui como Yoon Choong Yun
- Kim Young Jae como Yoon Hyuk Jae
- Jun Yeo Jin
- Jo Dong In como Ko Yi Man
- Jung Ah Mi (정아미) como madre de Ko Yi Man
- Choi Won Young como Kong Hyun Kook
- Park Shin Woo como Son Jin Soo
- Kim Jong Goo como Son Bong Woo
- Park Sun Woo como Park Hyuk Kwon
- Han Joon Woo (한준우) como Kim Young Joon
Datos Técnicos
- Compañías de Producción: Keyeast
- Director: Jang Tae Yoo
- Guionista: Kim Roo Ri (김루리)
Audiencias
Fecha | Capítulo | Parte | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Nacional | Seúl | |||||
21-Feb-2020 | 01 | 1 | 6.9 | 7.7 (13º) | 7.9 (10º) | ||
2 | 8.7 | 10.3 (6º) | 10.9 (5º) | ||||
22-Feb-2020 | 02 | 1 | - | 7.5 (17º) | 8.1 (13º) | ||
2 | 7.6 | 9.0 (8º) | 9.4 (7º) | ||||
28-Feb-2020 | 03 | 1 | 6.9 | 9.3 (10º) | 10.3 (7º) | ||
2 | 8.2 | 11.2 (6º) | 12.1 (5º) | ||||
29-Feb-2020 | 04 | 1 | - | 6.8 (17º) | 7.7 (14º) | ||
2 | 8.6 | 9.9 (8º) | 11.1 (5º) | ||||
06-Mar-2020 | 05 | 1 | 6.6 | 8.8 (8º) | 9.7 (7º) | ||
2 | 7.3 | 10.7 (4º) | 11.8 (4º) | ||||
07-Mar-2020 | 06 | 1 | - | 7.7 (13º) | 8.9 (11º) | ||
2 | 7.7 | 10.4 (8º) | 11.7 (5º) | ||||
13-Mar-2020 | 07 | 1 | 7.1 | 8.8 (10º) | 9.9 (6º) | ||
2 | 8.4 | 10.8 (4º) | 11.7 (4º) | ||||
14-Mar-2020 | 08 | 1 | 6.2 | 9.0 (6º) | 10.3 (5º) | ||
2 | 8.4 | 12.5 (3º) | 13.9 (3º) | ||||
20-Mar-2020 | 09 | 1 | 7.2 | 10.1 (7º) | 11.5 (6º) | ||
2 | 8.5 | 11.5 (4º) | 13.0 (4º) | ||||
21-Mar-2020 | 10 | 1 | 8.2 | 9.1 (7º) | 10.2 (7º) | ||
2 | 10.3 | 11.7 (5º) | 12.8 (3º) | ||||
27-Mar-2020 | 11 | 1 | 7.0 | 9.4 (8º) | 10.3 (7º) | ||
2 | 8.8 | 10.8 (5º) | 11.6 (5º) | ||||
28-Mar-2020 | 12 | 1 | 6.9 | 8.4 (7º) | 9.3 (6º) | ||
2 | 9.7 | 10.8 (4º) | 11.6 (4º) | ||||
03-Abr-2020 | 13 | 1 | 7.4 | 9.7 (8º) | 10.9 (5º) | ||
2 | 8.4 | 10.6 (5º) | 11.5 (4º) | ||||
04-Abr-2020 | 14 | 1 | 8.3 | 9.5 (7º) | 10.6 (6º) | ||
2 | 10.0 | 11.3 (4º) | 12.2 (3º) | ||||
10-Abr-2020 | 15 | 1 | 8.4 | 11.1 (5º) | 12.2 (4º) | ||
2 | 9.2 | 12.1 (4º) | 13.2 (3º) | ||||
11-Abr-2020 | 16 | 1 | 8.1 | 10.7 (6º) | 12.4 (4º) | ||
2 | 11.4 | 14.6 (3º) | 16.5 (3º) | ||||
Promedio | - | 10.1% | 11.1% |
Fuentes: TNmS Media, Nielsen Korea
Notas
- La emisión de cada noche se divide en dos o tres partes con cortes comerciales en el medio.
Enlaces de Interés
Previo | SBS | Próximo |
Stove League | Viernes y Sábado 22:00 | The King: Eternal Monarch |