Heard It Through the Grapevine
De Wiki Asia
Contenido
Información General
- Título: 풍문으로 들었소 / Poongmooneuro Deuleoss-so
- También conocida como: Heard It as a Rumor / I Heard a Rumor
- Antes conocida como: 수재전쟁 / Soojaejeonjaeng (War of Brilliant Minds)
- Género: Drama, Famiia, Romance
- Capítulos: 30
- Cadena: SBS
- Período de emisión: 23-Febrero-2015 al 02-Junio-2015
- Horario: Lunes y Martes 22:00
- Banda Sonora: Heard It Through the Grapevine OST
Sinopsis
Choi Yun Hee y Han Jung Ho son una pareja adinerada de una prestigiosa familia. Su reputación de pronto se pone patas arriba debido a la relación de su hijo con una chica ordinaria. La chica, Seo Bom, está decidida a soportar la humillación y el aislamiento de la familia por el bien del futuro de su hijo, mientras que el hijo, Han Sang En, se debate entre su amor por Seo Bom y las altas expectativas de su familia.
Reparto
Familia de Han Jung Ho
- Yoo Joon Sang como Han Jung Ho
- Yoo Ho Jung como Choi Yun Hee
- Lee Joon como Han In Sang
- Park So Young como Han Yi Ji
Familia de Seo Bom
- Go Ah Sung como Seo Bom
- Jang Hyun Sung como Seo Hyung Shik
- Yoon Bok In (윤복인) como Kim Jin Ae
- Gong Seung Yun como Seo Nu Ri
- Jun Suk Chan (전석찬) como Seo Chul Shik
Personas cercanas a Choi Yun Hee
- Baek Ji Yun (백지연) como Ji Young Ra
- Jang Ho Il como Song Jae Won
- Kim Ho Jung (김호정) como Uhm So Jung
- Seo Jung Yeon como Lee Sun Sook
- Lee Sun Joo como Hong Geum Yun
Personas cercanas a Han Jung Ho
- Gil Hae Yun (길해연) como Yang Jae Hwa
- Jang So Yun como Min Joo Young
- Lee Hwa Ryong (이화룡) como Kim Tae Woo
- Park Jin Young como Baek Dae Hun
- Baek Ji Won (백지원) como Yoo Shin Young
- Kim Kwon como Yoon Je Hoon
Otros
- Jung Yoo Jin como Jang Hyun Soo
- Kim Jung Young (김정영) como Jung Soon
- Jung Ga Ram como Sung Min Jae
- Kim Hak Sun como mayordomo Park
- Heo Jung Do (허정도) como Park Kyung Tae
Datos Técnicos
- Compañía Productora: Paulownia (폴로니아)
- Productor Jefe: Han Jung Hwan
- Productor: Lee Sang Min (이상민)
- Director: Ahn Pan Suk
- Guionista: Jung Sung Joo
Audiencias
Fecha | Capítulo | TNmS (%) | AGB Nielsen (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Nacional | Seúl | Nacional | Seúl | ||
23-Feb-2015 | 01 | 6.8 | 8.7 (19º) | 7.2 | 8.3 |
24-Feb-2015 | 02 | 7.9 (18º) | 10.6 (11º) | 8.1 (18º) | 9.7 (13º) |
02-Mar-2015 | 03 | 7.0 | 9.9 (14º) | 6.5 | 7.2 |
03-Mar-2015 | 04 | 7.9 (17º) | 10.5 (12º) | 8.7 (15º) | 10.0 (12º) |
09-Mar-2015 | 05 | 8.1 | 10.2 (15º) | 8.3 (20º) | 9.4 (14º) |
10-Mar-2015 | 06 | 8.3 (18º) | 10.7 (13º) | 9.0 (17º) | 10.4 (12º) |
16-Mar-2015 | 07 | 8.2 | 10.5 (13º) | 10.1 (14º) | 11.8 (10º) |
17-Mar-2015 | 08 | 8.3 (17º) | 11.1 (13º) | 9.3 (16º) | 10.6 (10º) |
23-Mar-2015 | 09 | 8.7 (20º) | 11.5 (11º) | 10.7 (13º) | 13.0 (6º) |
24-Mar-2015 | 10 | 9.4 (18º) | 12.5 (10º) | 10.5 (12º) | 12.2 (8º) |
30-Mar-2015 | 11 | 9.1 (19º) | 11.9 (10º) | 10.3 (10º) | 12.1 (7º) |
31-Mar-2015 | 12 | 9.5 (15º) | 12.7 (6º) | 12.0 (6º) | 13.7 (5º) |
06-Abr-2015 | 13 | 9.2 (17º) | 11.7 (9º) | 11.3 (11º) | 12.4 (8º) |
07-Abr-2015 | 14 | 10.3 (15º) | 13.2 (7º) | 11.0 (10º) | 12.3 (6º) |
13-Abr-2015 | 15 | 10.5 (15º) | 13.2 (7º) | 11.6 (8º) | 13.3 (6º) |
14-Abr-2015 | 16 | 10.1 (15º) | 13.1 (6º) | 11.7 (7º) | 12.9 (6º) |
20-Abr-2015 | 17 | 11.1 (11º) | 13.4 (6º) | 11.6 (8º) | 12.2 (7º) |
21-Abr-2015 | 18 | 11.3 (8º) | 13.6 (6º) | 12.8 (6º) | 13.6 (6º) |
27-Abr-2015 | 19 | 9.8 (13º) | 12.1 (9º) | 11.1 (9º) | 12.9 (6º) |
28-Abr-2015 | 20 | 10.9 (10º) | 14.2 (5º) | 12.2 (7º) | 13.7 (5º) |
04-May-2015 | 21 | 8.3 (17º) | 10.2 (11º) | 9.3 (10º) | 9.8 (9º) |
05-May-2015 | 22 | 10.8 (8º) | 14.1 (5º) | 10.9 (8º) | 11.6 (7º) |
11-May-2015 | 23 | 9.3 (15º) | 11.3 (9º) | 10.6 (10º) | 11.5 (8º) |
12-May-2015 | 24 | 9.4 (14º) | 11.4 (9º) | 10.1 (11º) | 10.6 (9º) |
18-May-2015 | 25 | 8.8 (15º) | 10.9 (10º) | 10.4 (10º) | 11.3 (8º) |
19-May-2015 | 26 | 9.2 (13º) | 11.7 (8º) | 10.8 (9º) | 11.8 (7º) |
25-May-2015 | 27 | 9.3 (12º) | 11.6 (6º) | 10.0 (7º) | 11.5 (6º) |
26-May-2015 | 28 | 9.2 (11º) | 11.4 (7º) | 9.8 (9º) | 11.2 (8º) |
01-Jun-2015 | 29 | 9.6 (13º) | 12.0 (6º) | 11.0 (8º) | 12.0 (6º) |
02-Jun-2015 | 30 | 11.1 (10º) | 14.9 (3º) | 11.7 (6º) | 12.9 (4º) |
Promedio | 9.3% | 11.8% | 10.3% | 11.5% |
Fuentes: TNmS Media Korea, AGB Nielsen Korea
Premios
- 2015 SBS Drama Awards:
- Premio Mejor Excelencia, Serie Media - Actor (Yoo Joon Sang)
- Premio Excelencia, Serie Media - Actriz (Go Ah Sung)
- Premio Especial Actuación, Serie Media - Actor (Jang Hyun Sung)
- Premio Nueva Estrella (Go Ah Sung y Gong Seung Yun)
- 2015 (8th) Korea Drama Awards: Premio Excelencia - Actor (Lee Joon)
- 2015 (51st) Baeksang Arts Awards:
- Premio Mejor Drama de Televisión
- Premio Mejor Nueva Actriz (Go Ah Sung)
Enlaces de Interés
Previo | SBS | Próximo |
Punch | Lunes y Martes 22:00 | High Society |