Great Expectations
De Wiki Asia
Contenido
Información General
- Título: 远大前程 / Yuan Da Qian Cheng
- También conocida como: Great Expectations
- Género: Drama, Histórica, Romance, Suspense
- Capítulos: 48
- Cadena: Hunan TV
- Período de emisión: 01-Abril-2018 al 29-Abril-2018
- Horario: Diaria (Domingo a Jueves 20:00-22:00, Viernes y Sábado 19:30-20:10)
- Temas Musicales:
Sinopsis
Un hombre que vive en una ciudad pequeña trae a su madre y a su mejor amigo a la gran ciudad de China para encontrar trabajo. En lo que encuentra algo que hacer, se aloja temporalmente en la casa de un viejo amigo suyo, que en ese momento es el centro de los conflictos que suceden entre los trabajadores sindicalistas que luchan por sus derechos y los jefes sin escrúpulos tratando de aplastar todas sus protestas.
El hombre comienza trabajando desde lo más bajo y con su propio esfuerzo, logra subir hacía la cima de la sociedad. Sin embargo, está insatisfecho con la persona en la que se ha convertido. Más tarde encuentra un propósito en la vida y una causa mayor que el dinero y el poder.
Reparto
- Chen Si Cheng como Hong Shan Yuan
- Yuan Hong como Qi Lin
- Tong Li Ya como Lin Yi Yi
- Fu Da Long como Yan Hua
- Zhao Li Xin (赵立新) como Lu Yu Cheng
- Huang Zhi Zhong (黄志忠)
- Ni Da Hong como Huo Tian Hong
- Jin Shi Jye (金士杰) como Huang Shang
- Wang De Shun (王德顺) como Chu Tian Shu
- Zhang Shuang Li (张双利) como Guai Ye
- Liu Hao Ran como Huo Zhen Xiao
- Chen Hao (陈昊) como Chen Zheng
- Amber Kuo como Yu Meng Zhu
- Li Yi Jun
Datos Técnicos
- Productores: Dong Meng (董萌), He Jin (何瑾)
- Guionista: Chen Si Cheng
- Director: Xie Ze (谢泽)
Audiencias
Fecha | Capítulo | CSM52 Red de Ciudad | CSM Red Nacional | ||
---|---|---|---|---|---|
Calificaciones | Cuota de pantalla | Calificaciones | Cuota de pantalla | ||
01-Abr-2018 | 01-02 | 0.495 | 1.801 | 0.49 | 1.88 |
02-Abr-2018 | 03-04 | 0.478 | 1.816 | 0.48 | 1.92 |
03-Abr-2018 | 05-06 | 0.822 | 3.031 | 0.58 | 2.21 |
04-Abr-2018 | 07-08 | 0.764 | 2.668 | 0.75 | 2.66 |
05-Abr-2018 | 09-10 | 0.794 | 2.764 | 0.8 | 2.88 |
06-Abr-2018 | 11 | 0.468 | 1.609 | 0.45 | 1.52 |
07-Abr-2018 | 12 | 0.794 | 2.764 | 0.8 | 2.88 |
08-Abr-2018 | 13-14 | 0.653 | 2.428 | 0.51 | 1.97 |
09-Abr-2018 | 15-16 | 0.734 | 2.815 | 0.61 | 2.42 |
10-Abr-2018 | 17-18 | 0.864 | 3.329 | 0.6 | 2.42 |
11-Abr-2018 | 19-20 | 0.864 | 3.281 | 0.67 | 2.7 |
12-Abr-2018 | 21-22 | 0.833 | 3.274 | 0.65 | 2.69 |
14-Abr-2018 | 23 | 0.695 | 2.435 | 0.59 | 2.11 |
15-Abr-2018 | 24-25 | 0.909 | 3.307 | 0.67 | 2.49 |
16-Abr-2018 | 26-27 | 0.897 | 3.423 | 0.68 | 2.7 |
17-Abr-2018 | 28-29 | 0.84 | 3.24 | 0.65 | 2.61 |
18-Abr-2018 | 30-31 | 0.79 | 3.066 | 0.55 | 2.2 |
19-Abr-2018 | 32-33 | 0.818 | 0.818 | 0.67 | 2.71 |
21-Abr-2018 | 34 | 0.574 | 2.105 | 0.52 | 1.94 |
22-Abr-2018 | 35-36 | 0.71 | 2.571 | 0.65 | 2.49 |
23-Abr-2018 | 37-38 | 0.858 | 3.28 | 0.79 | 3.16 |
24-Abr-2018 | 39-40 | 0.846 | 3.227 | 0.72 | 2.82 |
25-Abr-2018 | 41-42 | 0.754 | 2.914 | 0.58 | 2.26 |
26-Abr-2018 | 43-44 | 0.888 | 3.408 | 0.74 | 2.99 |
27-Abr-2018 | 45-46 | 0.706 | 2.705 | 0.58 | 2.33 |
28-Abr-2018 | 47 | 0.648 | 2.432 | 0.63 | 2.36 |
29-Abr-2018 | 48 | 0.635 | 2.504 | 0.56 | 2.31 |
Promedio | 0.75% | 2.8% | 0.61% | 2.38% |
Fuentes: CSM Media Research
Enlaces de Interés
Previo | Hunan TV | Próximo |
Old Boy | Diaria 19:35 | Here to Heart |
Categorías:
- 2017
- Serie
- Serie 2018
- Serie Drama
- Serie Histórica
- Serie Romance
- Serie Thriller
- Serie Drama 2018
- Serie Histórica 2018
- Serie Romance 2018
- Serie Thriller 2018
- CSerie
- CSerie 2018
- CSerie Drama
- CSerie Histórica
- CSerie Romance
- CSerie Thriller
- CSerie Drama 2018
- CSerie Histórica 2018
- CSerie Romance 2018
- CSerie Thriller 2018
- Hunan TV