Good Casting
De Wiki Asia
Contenido
Información General
- Título: 굿캐스팅 / Gutkaeseuting (Good Casting)
- Antes conocida como: 미스캐스팅 / Miseukaeseuting (Miscasting)
- Género: Drama, Comedia, Espías
- Capítulos: 16
- Cadena: SBS
- Período de emisión: 27-Abril-2020 al 16-Junio-2020
- Horario: Miércoles y Jueves 21:40
- Banda Sonora: Good Casting OST
Sinopsis
Después de una misión fallida, se asigna a una legendaria agente de operaciones encubiertas del NIS para que se infiltre en un caso relacionado con el robo de propiedad intelectual en el conglomerado más grande de Corea.
Reparto
- Principal
- Choi Kang Hee como Baek Chan Mi / Baek Jang Mi
- Lee Sang Yeob como Yoon Suk Ho
- Yoo In Young como Im Ye Eun / Im Jung Eun
- Kim Ji Young como Hwang Mi Soon / Ki Mi Sun
- Lee Joon Young como Kang Woo Won
- Lee Jong Hyuk como Dong Kwan Soo
- Servicio Nacional de Inteligencia
- Jung In Ki como Seo Kook Hwan
- Park Kyung Soon (박경순) como Bae Moo Hyuk
- Hwang Bo Mi (황보미) como Kan Tae Hee
- Ilkwang Hitech
- Woo Hyun como Myung Kye Chul
- Lee Sang Hoon (이상훈) como Tak Sang Ki
- Kim Yong Hee como Ok Chul / Michael
- Heo Jae Ho como Byun Woo Suk
- Han Soo Jin (한수진) como secretaria Koo
- Jo Young Hoon (조영훈) como Sul Young Hoon
- Otros
- Cha Soo Yun como Shim Hwa Ran (propietaria de LK Esthetic)
- Lee Seung Hyung como Nam Bong Man (esposo de Mi Soon)
- Kim Bo Yoon (김보윤) como Nam Joo Yun (hija de Mi Soon)
- Bae Jin Woong (배진웅) como Pi Chul Woong (gerente de Kang Woo Won)
- Sung Hyuk como Kwon Min Suk (esposo de Im Ye Eun)
- Noh Ha Yun (노하연) como Kwon So Hee (hija de Im Ye Eun)
- Jin Soo Hyun (진수현) como Hyo Jin
- Kim Kyung Sook como líder de equipo de relaciones públicas de IlKwang Hitech
- Kim Sun Hak (김선학) como M
- Cameos
- Yoon Sa Bong como prisionera (ep1,16)
- Anastasiia Sokolova como Barbara Massalitinova (ep1, prisionera)
- Jang Nam Yul (장남열) como Wang Kai (ep2,6,15-16)
- Nam Sung Jin como guardia de seguridad (ep13)
Datos Técnicos
- Compañía Productora: Box Media
- Director: Choi Young Hoon
- Guionista: Park Ji Ha
Audiencias
Fecha | Capítulo | Parte | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Nacional | Seúl | |||||
27-Abr-2020 | 01 | 1 | 8.5 | 9.5 (7º) | 10.5 (5º) | ||
2 | 9.5 | 12.3 (4º) | 13.2 (3º) | ||||
28-Abr-2020 | 02 | 1 | 9.5 | 9.8 (5º) | 10.9 (5º) | ||
2 | 9.8 | 10.8 (4º) | 11.8 (4º) | ||||
04-May-2020 | 03 | 1 | 7.7 | 8.5 (8º) | 9.4 (5º) | ||
2 | 9.2 | 9.8 (5º) | 10.8 (4º) | ||||
05-May-2020 | 04 | 1 | 8.7 | 8.7 (8º) | 9.9 (6º) | ||
2 | 10.5 | 11.1 (5º) | 12.8 (3º) | ||||
11-May-2020 | 05 | 1 | 7.9 | 8.6 (7º) | 9.3 (5º) | ||
2 | 9.3 | 10.3 (4º) | 11.1 (4º) | ||||
12-May-2020 | 06 | 1 | 8.5 | 8.4 ((7º) | 9.2 (5º) | ||
2 | 9.3 | 9.2 (5º) | 10.0 (4º) | ||||
18-May-2020 | 07 | 1 | 7.8 | 7.6 (11º) | 8.3 (8º) | ||
2 | 9.1 | 9.1 (5º) | 9.9 (4º) | ||||
19-May-2020 | 08 | 1 | 7.5 | 7.4 (9th) | 8.5 (7º) | ||
2 | 8.6 | 8.8 (6º) | 10.0 (5º) | ||||
25-May-2020 | 09 | 1 | 6.7 | 6.9 (9º) | 7.5 (9º) | ||
2 | 8.2 | 8.5 (7º) | 9.4 (6º) | ||||
26-May-2020 | 10 | 1 | 7.0 | 7.1 (7º) | 7.6 (6º) | ||
2 | 8.2 | 8.7 (5º) | 9.4 (4º) | ||||
01-Jun-2020 | 11 | 1 | 6.8 | 6.5 (13º) | 6.9 (11º) | ||
2 | 7.7 | 8.0 (6º) | 8.2 (6º) | ||||
02-Jun-2020 | 12 | 1 | 6.6 | 7.1 (9º) | 7.8 (7º) | ||
2 | 7.9 | 8.3 (5º) | 9.0 (5º) | ||||
08-Jun-2020 | 13 | 1 | 5.7 | 6.1 (12º) | 6.8 (8º) | ||
2 | 7.8 | 8.4 (6º) | 9.4 (5º) | ||||
09-Jun-2020 | 14 | 1 | 6.1 | 6.7 (8º) | 7.3 (7º) | ||
2 | 7.9 | 8.5 (6º) | 9.3 (5º) | ||||
15-Jun-2020 | 15 | 1 | 6.3 | 6.6 (8º) | 7.3 (8º) | ||
2 | 7.6 | 8.1 (7º) | 8.9 (6º) | ||||
2020-06-16 | 16 | 1 | 6.5 | 7.9 (6º) | 8.6 (6º) | ||
2 | 8.2 | 9.8 (4º) | 11.0 (3º) | ||||
Promedio | 8.0% | 8.5% | 9.4% |
Fuentes: TNmS Media, Nielsen Korea
Notas
- La transmisión de cada noche se divide en dos partes con un corte comercial en el medio.
Enlaces de Interés
Previo | SBS | Próximo |
Nobody Knows | Miércoles y Jueves 21:40 | Do You Like Brahms? |