Get Revenge
De Wiki Asia
Contenido
Información General
- Título: 복수해라 / Boksuhaera
- También conocida como: The Goddess of Revenge
- Género: Drama, Misterio, Venganza
- Capítulos: 16
- Cadena: TV Chosun
- Período de emisión: 21-Noviembre-2020 al 17-Enero-2021
- Horario: Sábado y Domingo 21:00
- Banda Sonora: Get Revenge OST
Sinopsis
Kang Hae Ra es una celebridad influyente de moda hasta que un escándalo falso la arruina. Luego jura venganza contra las personas poderosas que la derribaron.
Reparto
- Principal
- Kim Sa Rang como Kang Hae Ra
- Yoon Hyun Min como Cha Min Joon
- Otros
- Yoo Sun como Kim Tae Ohn
- Jung Man Shik como Kim Sang Koo
- Yoon So Yi como Koo Eun Hye
- Song Joo Hee como Secretaria Yun
- Jung Ui Je (정의제)
- Gong Hyun Joo como reportero
- Jang Yoo Sang como Choi Do Hoon
- Jung Wook como Lee Hoon Suk (marido de Hae Ra)
- Park Eun Hye como Cha Yi Hyun
- Jung Hyun Joon como Lee Ka Ohn (hijo de Hae Ra y Hoon Suk)
Datos Técnicos
- Compañías de Producción: HIGROUND, Blossom Story (블러썸스토리), Story Hunter Production
- Director: Kang Min Koo (강민구)
- Guionistas: Kim Hyo Jin (김효진)
Audiencias
Notas: Esta serie se emite por televisión de cable/pago que tiene una audiencia relativamente más pequeña en comparación con las cadenas públicas/abiertas (KBS, MBC, SBS y EBS)
Fecha | Capítulo | Parte | AGB Nielsen (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Nacional | Seúl | ||||
21-Nov-2020 | 01 | 1 | 2.821 | 2.664 | |
2 | 3.425 | 3.208 | |||
22-Nov-2020 | 02 | 1 | 2.456 | 2.304 | |
2 | 2.456 | 2.304 | |||
28-Nov-2020 | 03 | 1 | 3.025 | - | |
2 | 3.703 | 3.458 | |||
29-Nov-2020 | 04 | 1 | 2.401 | - | |
2 | 3.372 | 3.250 | |||
05-Dic-2020 | 05 | 1 | 2.433 | - | |
2 | 3.311 | 2.900 | |||
06-Dic-2020 | 06 | 1 | 2.074 | - | |
2 | 2.724 | 2.406 | |||
12-Dic-2020 | 07 | 1 | 2.101 | - | |
2 | 2.505 | - | |||
13-Dic-2020 | 08 | 1 | 1.468 | - | |
2 | 2.023 | - | |||
19-Dic-2020 | 09 | 1 | 2.34 | 2.678 | |
2 | 2.789 | 2.972 | |||
26-Dic-2020 | 10 | 1 | 2.36 | - | |
2 | 3.061 | - | |||
02-Ene-2021 | 11 | 1 | 2.32 | - | |
2 | 2.342 | - | |||
03-Ene-2021 | 12 | 1 | 1.9 | - | |
2 | 2.320 | - | |||
09-Ene-2021 | 13 | 1 | 1.9 | - | |
2 | 2.212 | - | |||
10-Ene-2021 | 14 | 1 | 2.22 | - | |
2 | 2.192 | - | |||
16-Ene-2021 | 15 | 1 | 2.23 | - | |
2 | 2.422 | - | |||
17-Ene-2021 | 16 | 1 | - | - | |
2 | 2.877 | 2.748 | |||
Promedio | 2.572% | 2.908% |
Fuentes: Nielsen Korea