Fix You
De Wiki Asia
Contenido
Información General
- Título: 영혼수선공 / Yeonghonsuseongong
- También conocida como: Soul Repairer / Soul Mechanic
- Género: Drama, Medicina, Romance
- Capítulos: 32
- Cadena: KBS2
- Período de emisión: 06-Mayo-2020 al 25-Junio-2020
- Horario: Miércoles y Jueves 22:00 (2 episodios)
- Banda Sonora: Fix You OST
Sinopsis
Una psiquiatra, apasionada por su trabajo, busca curar a sus pacientes de sus heridas emocionales y encontrar la felicidad.
Reparto
- Principal
- Shin Ha Kyoon como Lee Shi Joon
- Jung So Min como Han Woo Joo
- Tae In Ho como In Dong Hyuk
- Park Ye Jin como Ji Young Won
- Hospital Eungang
- Jung Hae Kyun como Park Dae Ha
- Ahn Dong Koo (안동구) como Noh Woo Jung
- Park Han Sol (박한솔) como Kong Ji Hee
- Ha Young (하영) como Kang Noo Ri
- Jang Yoo Sang como Im Se Chan
- Park Soo Young como Oh Ki Tae
- Jo Kyung Sook (조경숙) como Jo In Hye
- Kim Ga Ran (김가란) como Jang Yoo Mi
- Kim Kang Min (김강민) como Kim Young Suk
- Choi Jung Woo como Lee Taek Kyung (padre de Shi Joon)
- Otros
- Park Hyun Sook como Oh Hwa Young
Datos Técnicos
- Compañía de Producción: Monster Union
- Director: Yoo Hyun Ki
- Guionista: Lee Hyang Hee
Audiencias
Fecha | Capítulo | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|---|
Nacional | Nacional | Seúl | ||
06-May-2020 | 01 | 4.5 | 4.7 | (<5.6) |
06-May-2020 | 02 | 4.9 | 5.2 (19º) | 5.6 (18º) |
07-May-2020 | 03 | - | 3.1 | (<4.5) |
07-May-2020 | 04 | - | 4.4 (20º) | 4.8 (18º) |
13-May-2020 | 05 | - | 3.7 | (<4.8) |
13-May-2020 | 06 | - | 3.8 | (<4.8) |
14-May-2020 | 07 | - | 2.2 | (<4.5) |
14-May-2020 | 08 | - | 3.0 | (<4.5) |
20-May-2020 | 09 | 2.5 | 2.3 | (<4.9) |
20-May-2020 | 10 | 2.7 | 2.6 | (<4.9) |
21-May-2020 | 11 | - | 2.2 | (<4.1) |
21-May-2020 | 12 | - | 3.3 | (<4.1) |
27-May-2020 | 13 | - | 2.0 | (<4.6) |
27-May-2020 | 14 | - | 2.7 | (<4.6) |
28-May-2020 | 15 | - | (<4.1) | (<4.0) |
28-May-2020 | 16 | - | (<4.1) | (<4.0) |
03-Jun-2020 | 17 | - | 2.1 | (<4.7) |
03-Jun-2020 | 18 | - | 2.2 | (<4.7) |
04-Jun-2020 | 19 | - | 2.3 | (<4.2) |
04-Jun-2020 | 20 | - | 2.7 | (<4.2) |
10-Jun-2020 | 21 | - | 1.9 | (<4.9) |
10-Jun-2020 | 22 | - | 2.1 | (<4.9) |
11-Jun-2020 | 23 | - | 1.4 | (<4.5) |
11-Jun-2020 | 24 | - | 1.7 | (<4.5) |
17-Jun-2020 | 25 | - | 1.5 | (<4.6) |
17-Jun-2020 | 26 | - | 1.9 | (<4.6) |
18-Jun-2020 | 27 | - | 1.7 | (<4.5) |
18-Jun-2020 | 28 | - | 2.1 | (<4.5) |
24-Jun-2020 | 29 | - | 2.0 | (<5.5) |
24-Jun-2020 | 30 | - | 2.5 | (<5.5) |
25-Jun-2020 | 31 | - | 2.1 | (<4.5) |
25-Jun-2020 | 32 | - | 2.3 | (<4.5) |
Promedio | - | 2.6% | - |
Fuentes: Nielsen Korea
Enlaces de Interés
Previo | KBS2 | Próximo |
Meow, the Secret Boy | Miércoles y Jueves 22:00 | Memorials |