Decoded
De Wiki Asia
Contenido
Información General
- Título: 解密 / Jie Mi
- Título (inglés): Decoded
- Género: Espionaje, Histórica, Thriller
- Capítulos: 41
- Cadena: Hunan TV
- Período de emisión: 20-Junio-2016 al 16-Julio-2016
- Horario: Domingo a Jueves 20:00 (2eps), Viernes y Sábado 19:30 (1ep)
- Temas Musicales:
- Apertura: 微芒 por Yang Cao (曹洋)
Sinopsis
Un genio de las matemáticas ha sido reclutado por la agencia de espionaje China para romper complejos supercodes en la era republicana. Su progreso se ve obstaculizado por su trastorno autista y la intensa presión de su trabajo. El estrés finalmente lo lleva a tener una crisis nerviosa. Pero con la ayuda de sus compañeros se recupera y tiene éxito en la descodificación de los supercodes.
Reparto
- Chen Xue Dong como Rong Jin Zhen
- Ying Er como Zhai Li
- Jing Chao (经超) como Zhao Qi Rong
- Zhang Zhe Han como Han Bing
- Guo Jing Fei como Zheng Dang
- Yin Xiao Tian como An Neng
- Ady An como Shen Yu Er
- Bai Qing Lin como Lei Ting
- Yu Heng (于恒) como Meng Xiao Yun
- Yang Yi (杨懿) como Yan Shi
- Wang Yan Yang (王燕阳) como Pan Sen
- Wang Tong Hui como Liu Yi Ping
- Liu Tao como Gao Tie
- Yuan Wan (袁苑) como Wang Dao Zao
- Yu Bo como Lu Run
- Gao Ming como el Principio
- Li Nan como Chen Jian Nian
- Sun Xiao Xiao (孙骁潇) como Ying Yan
Datos Técnicos
- Obra original (novela): Jie Mie (解密) por Mai Jia (麦家)
- Productores: Luo Jun Hui (罗君辉), Xie Qi (谢琪)
- Guionista: Feng Ji (冯骥)
- Director: An Jian (安建)
Audiencias
Fecha | Capítulo | CSM50 | Red Nacional | ||
---|---|---|---|---|---|
Calificaciones | Cuota de pantalla | Calificaciones | Cuota de pantalla | ||
20-Jun-2016 | 01-02 | 0.953 | 2.95 | 1.2 | 4.16 |
21-Jun-2016 | 03-04 | 0.9 | 2.8 | 1.21 | 4.24 |
22-Jun-2016 | 05-06 | 1.055 | 3.26 | 1.42 | 5.06 |
23-Jun-2016 | 07-08 | 1.254 | 3.87 | 1.57 | 5.41 |
24-Jun-2016 | 09 | 1.009 | 3.29 | 1.2 | 4.63 |
25-Jun-2016 | 10 | 1.192 | 4.01 | 1.3 | 5.17 |
26-Jun-2016 | 11-12 | 1.474 | 4.41 | 1.91 | 6.44 |
27-Jun-2016 | 13-14 | 1.52 | 4.56 | 1.8 | 6.17 |
28-Jun-2016 | 15-16 | 1.65 | 4.98 | 2.04 | 6.92 |
29-Jun-2016 | 17-18 | 1.949 | 6.06 | 2.31 | 7.97 |
30-Jun-2016 | 19 | 1.232 | 4.01 | 1.53 | 5.54 |
01-Jul-2016 | 20 | 1.399 | 4.67 | 1.67 | 6.52 |
02-Jul-2016 | 21 | 1.458 | 4.71 | 1.59 | 6.41 |
03-Jul-2016 | 22 | 1.347 | 4.39 | 1.57 | 6 |
04-Jul-2016 | 23-24 | 2.122 | 6.52 | 2.49 | 8.4 |
05-Jul-2016 | 25-26 | 2.179 | 6.649 | 2.38 | 7.98 |
06-Jul-2016 | 27-28 | 2.061 | 6.4 | 2.69 | 9.1 |
07-Jul-2016 | 29-30 | 1.99 | 6.15 | 2.51 | 8.6 |
08-Jul-2016 | 31-32 | 1.281 | 4.53 | 1.56 | 6.62 |
09-Jul-2016 | 33 | 1.42 | 4.82 | 1.72 | 7.35 |
10-Jul-2016 | 34 | 1.898 | 5.77 | 2.22 | 7.65 |
11-Jul-2016 | 35-36 | 2.099 | 6.365 | 2.34 | 7.71 |
12-Jul-2016 | 37-38 | 2.065 | 6.181 | 2.15 | 7.13 |
13-Jul-2016 | 39-40 | 2.302 | 6.97 | 2.43 | 7.9 |
14-Jul-2016 | 41-42 | 2.237 | 6.73 | 2.61 | 8.16 |
15-Jul-2016 | 43 | 1.282 | 4.17 | - | - |
16-Jul-2016 | 44 | 1.411 | 4.82 | - | - |
Promedio | % | % | % | % |
Fuentes: CSM Media Research
Enlaces de Interés
Previo | Hunan TV | Próximo |
Les Interpretes | Diaria 19:35 | Hero Dog 神犬小七2 |