De Wiki Asia
(Redirigido desde
Time Slip Dr. Jin)
[editar] Información General
- Título: 닥터 진 / Dak-teo Jin (Dr. Jin)
- También conocida como: 타임슬립 닥터 진 / Time Slip Dr. Jin
- Género: Fantasía, Histórica (Época), Medicina, Romance
- Capítulos: 22
- Cadena: MBC
- Período de emisión: 26-Mayo-2012 al 11-Agosto-2012
- Horario: Sábado y Domingo 21:50
- Banda Sonora: Dr. Jin OST
- Series relacionadas:
Jin Hyuk es un neurocirujano genio con una actitud fría y severa en sus interacciones con otras personas debido a su búsqueda personal de la perfección. A través de un poder misterioso, Jin Hyuk retrocede en el tiempo 150 años. Allí comienza el tratamiento de personas, pero la falta de medios y conocimientos necesarios en la medicina rudimentaria de la época le obliga a buscar nuevas formas para ayudar a los enfermos. A través de este difícil proceso, Jin Hyuk finalmente se convierte en un médico genuino.
[editar] Datos Técnicos
[editar] Audiencias
| Fecha
| Capítulo
| TNmS (%)
| AGB Nielsen (%)
|
| Nacional
| Seúl
| Nacional
| Seúl
|
| 26-May-2012 | 01 | 10.7 (6º) | 13.5 (4º) | 12.2 (4º) | 14.1 (3º)
|
| 27-May-2012 | 02 | 10.2 (9º) | 11.4 (7º) | 11.8 (7º) | 13.2 (5º)
|
| 02-Jun-2012 | 03 | 13.8 (4º) | 16.1 (2º) | 14.0 (3º) | 16.5 (3º)
|
| 03-Jun-2012 | 04 | 13.6 (6º) | 16.5 (5º) | 14.4 (5º) | 16.3 (5º)
|
| 09-Jun-2012 | 05 | 13.5 (4º) | 15.6 (3º) | 13.6 (3º) | 15.3 (3º)
|
| 10-Jun-2012 | 06 | 14.2 (6º) | 16.5 (5º) | 13.8 (5º) | 15.5 (5º)
|
| 16-Jun-2012 | 07 | 14.4 (3º) | 14.7 (4º) | 14.5 (3º) | 16.1 (3º)
|
| 17-Jun-2012 | 08 | 13.3 (6º) | 15.1 (6º) | 14.0 (5º) | 16.3 (5º)
|
| 23-Jun-2012 | 09 | 13.2 (4º) | 15.6 (3º) | 13.1 (4º) | 14.8 (3º)
|
| 24-Jun-2012 | 10 | 13.9 (5º) | 16.1 (5º) | 12.7 (6º) | 14.2 (5º)
|
| 30-Jun-2012 | 11 | 13.0 (6º) | 14.3 (5º) | 13.0 (4º) | 14.9 (4º)
|
| 01-Jul-2012 | 12 | 14.2 (6º) | 14.8 (5º) | 12.4 (7º) | 13.7 (5º)
|
| 07-Jul-2012 | 13 | 12.8 (6º) | 13.7 (4º) | 12.8 (5º) | 13.5 (5º)
|
| 08-Jul-2012 | 14 | 13.6 (7º) | 14.2 (6º) | 13.2 (6º) | 14.8 (5º)
|
| 14-Jul-2012 | 15 | 12.9 (9º) | 13.6 (10º) | 12.1 (6º) | 13.3 (5º)
|
| 15-Jul-2012 | 16 | 13.0 (10º) | 13.8 (9º) | 11.9 (9º) | 13.4 (7º)
|
| 21-Jul-2012 | 17 | 12.5 (6º) | 13.0 (7º) | 11.4 (6º) | 12.6 (6º)
|
| 22-Jul-2012 | 18 | 12.4 (10º) | 13.7 (6º) | 11.0 (10º) | 12.4 (9º)
|
| 28-Jul-2012 | 19 | 14.7 (8º) | 16.3 (6º) | 13.7 (4º) | 14.9 (3º)
|
| 29-Jul-2012 | 20 | 11.6 (13º) | 12.4 (12º) | 11.8 (6º) | 13.0 (6º)
|
| 05-Ago-2012 | 21 | 12.1 (16º) | 12.2 (17º) | 13.4 (6º) | 15.0 (6º)
|
| 12-Ago-2012 | 22 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 9.9 (17º)
|
| Promedio | 12.8% | 14.2% | 12.7% | 14.3%
|
Fuentes: TNmS Media Korea, AGB Nielsen Korea
- Notas: Los episodios 21 y 22 tuvieron que ser pospuestos de su fecha de emisión original, 4 y 11 de agosto respectivamente, debido a la retransmisión de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
- Este drama está basado en el manga japones "Jin" por Motoka Murakami, que fue publicado por Shueisha desde 2000 hasta 2010.
- Es la adaptación de Corea del drama de la televisión japonesa JIN, protagonizada por Takao Osawa , que se transmitió por TBS en 2009 y su secuela JIN 2 en 2011.
- Fue adaptado al estilo coreano centrándose en la época de Dinastía Joseon.
[editar] Enlaces de Interés