De Wiki Asia
(Redirigido desde
Queen Seon Duk)
[editar] Información General
- Título: 선덕여왕 (善德女王) / Seonduk Yeo Wang
- También conocida como: Queen Seon Duk
- Género: Histórica
- Capítulos: 62 + SP
- Cadena: MBC
- Período de emisión: 25-Mayo-2009 al 22-Diciembre-2009
- Horario: Lunes y Martes 21:55
Go Hyun-jung is “Mi-shil,” una hermosa mujer de la corte que manipula a los hombres para lograr llegar a una posición de poder, y quien se convierte en una de las más prominentes heroínas de la era Shilla, junto con el personaje principal, la Reina Seon-deok.
Lee Yo.won interpreta a la Princesa Duk-man, la hija mayor del Rey de Shilla, Jin-pyung. Con un extraordinario encanto, eventualmente se convertirá en la primera reina en la historia de Corea, a pesar de estar destrozada por la guerra de la Era de los Tres Reinos (Goguryeo, Baekjae y Shilla).
Uhm Tae-woong interpreta a Kim Yu-shin, un general de Shilla en el siglo XVII. El comanda la unificación de la península coreana con Shilla bajo el reinado del Rey Muyeol de Shilla y el Rey Munmu de Shilla. A él le dicen que es el nieto del Rey Guhae de Geumgwan Gaya, el último mandatario del estado Geumgwan Gaya, condición que le otorga una alta posición en el escalafón de Shilla, con el mayor poder político y militar que se puede lograr.
Queen Seon Deok - Cuadro de relaciones
[editar] Producción
- Nota: También existe una pelicula con el mismo nombre del mismo año y mismos protagonistas.
[editar] Audiencias
| Fecha
| Capítulo
| Nacional
| Seúl
|
| 2009-05-25 | 1 | 16.0 (2nd) | 17.1 (2nd)
|
| 2009-05-26 | 2 | 16.6 (2nd) | 17.8 (2nd)
|
| 2009-06-01 | 3 | 21.3 (1st) | 23.3 (1st)
|
| 2009-06-02 | 4 | 22.3 (1st) | 23.8 (1st)
|
| 2009-06-08 | 5 | 21.6 (1st) | 23.7 (1st)
|
| 2009-06-09 | 6 | 25.2 (1st) | 27.1 (1st)
|
| 2009-06-15 | 7 | 27.9 (1st) | 30.0 (1st)
|
| 2009-06-16 | 8 | 29.7 (1st) | 32.0 (1st)
|
| 2009-06-22 | 9 | 28.1 (1st) | 30.0 (1st)
|
| 2009-06-23 | 10 | 27.9 (1st) | 29.4 (1st)
|
| 2009-06-29 | 11 | 29.4 (1st) | 30.8 (1st)
|
| 2009-06-30 | 12 | 29.2 (1st) | 30.5 (1st)
|
| 2009-07-06 | 13 | 29.9 (1st) | 31.6 (1st)
|
| 2009-07-07 | 14 | 31.0 (1st) | 31.9 (1st)
|
| 2009-07-13 | 15 | 31.6 (1st) | 32.8 (1st)
|
| 2009-07-14 | 16 | 31.7 (1st) | 33.5 (1st)
|
| 2009-07-20 | 17 | 30.7 (1st) | 32.0 (1st)
|
| 2009-07-21 | 18 | 32.8 (1st) | 34.4 (1st)
|
| 2009-07-27 | 19 | 32.7 (1st) | 34.1 (1st)
|
| 2009-07-28 | 20 | 34.9 (1st) | 36.0 (1st)
|
| 2009-08-03 | 21 | 31.9 (1st) | 33.2 (1st)
|
| 2009-08-04 | 22 | 35.4 (1st) | 36.4 (1st)
|
| 2009-08-10 | 23 | 37.5 (1st) | 39.6 (1st)
|
| 2009-08-11 | 24 | 39.5 (1st) | 41.7 (1st)
|
| 2009-08-17 | 25 | 39.0 (1st) | 40.4 (1st)
|
| 2009-08-18 | 26 | 42.0 (1st) | 44.3 (1st)
|
| 2009-08-24 | 27 | 40.3 (1st) | 41.7 (1st)
|
| 2009-08-25 | 28 | 42.0 (1st) | 43.6 (1st)
|
| 2009-08-31 | 29 | 42.2 (1st) | 44.7 (1st)
|
| 2009-09-01 | 30 | 42.1 (1st) | 44.4 (1st)
|
| 2009-09-07 | 31 | 43.5 (1st) | 45.4 (1st)
|
| 2009-09-08 | 32 | 40.6 (1st) | 42.9 (1st)
|
| 2009-09-14 | 33 | 40.6 (1st) | 42.1 (1st)
|
| 2009-09-15 | 34 | 42.3 (1st) | 43.9 (1st)
|
| 2009-09-21 | 35 | 41.6 (1st) | 44.6 (1st)
|
| 2009-09-22 | 36 | 39.6 (1st) | 41.1 (1st)
|
| 2009-09-28 | 37 | 39.1 (1st) | 40.3 (1st)
|
| 2009-09-29 | 38 | 39.5 (1st) | 40.4 (1st)
|
| 2009-10-05 | 39 | 39.3 (1st) | 40.6 (1st)
|
| 2009-10-06 | 40 | 39.6 (1st) | 40.6 (1st)
|
| 2009-10-12 | 41 | 38.1 (1st) | 39.9 (1st)
|
| 2009-10-13 | 42 | 38.0 (1st) | 38.8 (1st)
|
| 2009-10-19 | 43 | 38.3 (1st) | 38.8 (1st)
|
| 2009-10-20 | 44 | 37.6 (1st) | 38.7 (1st)
|
| 2009-10-26 | 45 | 39.3 (1st) | 41.5 (1st)
|
| 2009-10-27 | 46 | 40.8 (1st) | 43.0 (1st)
|
| 2009-11-02 | 47 | 41.7 (1st) | 43.7 (1st)
|
| 2009-11-03 | 48 | 42.4 (1st) | 44.1 (1st)
|
| 2009-11-09 | 49 | 44.9 (1st) | 46.7 (1st)
|
| 2009-11-10 | 50 | 44.4 (1st) | 46.1 (1st)
|
| 2009-11-16 | 51 | 42.3 (1st) | 44.4 (1st)
|
| 2009-11-17 | 52 | 37.7 (1st) | 39.1 (1st)
|
| 2009-11-23 | 53 | 35.0 (1st) | 36.1 (1st)
|
| 2009-11-24 | 54 | 36.5 (1st) | 38.3 (1st)
|
| 2009-11-30 | 55 | 35.3 (1st) | 36.0 (1st)
|
| 2009-12-01 | 56 | 36.9 (1st) | 38.0 (1st)
|
| 2009-12-07 | 57 | 38.0 (1st) | 39.1 (1st)
|
| 2009-12-08 | 58 | 36.2 (1st) | 37.9 (1st)
|
| 2009-12-14 | 59 | 35.8 (1st) | 36.4 (1st)
|
| 2009-12-15 | 60 | 35.8 (1st) | 37.4 (1st)
|
| 2009-12-21 | 61 | 35.1 (1st) | 37.1 (1st)
|
| 2009-12-22 | 62 | 37.7 (1st) | 39.7 (1st)
|
| 2009-12-28 | Especial | 12.5 (9th) | 12.3 (9th)
|
| Average | 35.4 | 37.0
|
Fuente: TNS Media Korea
[editar] Links de Interés